Get Tips on Satta Matka Today


TODAY FIX NUMBER

1 5 7

Motor Patti

23560

JODI BRACKET

03 02 59

Cycle Patti

9-7-5-0


OPEN TO CLOSE FREE GAME ZONE
एक बार जरूर ट्राय करे
! MATKA GUESSING MATKA PLAY


👉 LIVE RESULT 👈

09 May, 2024 03:44:35 AM


SRIDEVI NIGHT

679-23-580

(07:30pm - 08:30pm)

Go to Bottom
SRIDEVI NIGHT JODI CHART
SRIDEVI NIGHT JODI CHART | SRIDEVI NIGHT FIX JODI | SRIDEVI NIGHT JODI RESULT | SRIDEVI NIGHT TIME
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2021-02-22 ** ** 47 ** 16 82 **
2021-03-01 02 93 15 53 85 60 **
2021-03-08 80 68 59 04 95 60 19
2021-03-15 69 09 16 88 71 26 0*
2021-03-22 31 55 81 43 96 53 **
2021-03-29 ** 22 47 4* 41 60 14
2021-04-05 37 42 02 03 66 21 83
2021-04-12 10 11 89 77 54 80 32
2021-04-19 52 08 29 94 89 98 64
2021-04-26 38 51 58 27 60 88 70
2021-05-03 12 71 85 04 26 31 07
2021-05-10 54 47 21 36 86 29 08
2021-05-17 18 26 85 60 41 44 28
2021-05-24 00 28 64 35 99 79 68
2021-05-31 10 62 55 28 44 01 60
2021-06-07 99 ** 60 70 13 52 09
2021-06-14 80 22 08 66 47 71 89
2021-06-21 03 59 89 37 44 57 10
2021-06-28 33 92 77 41 06 12 24
2021-07-05 55 03 47 10 20 78 96
2021-07-12 64 58 44 77 91 30 04
2021-07-19 43 11 51 22 08 84 70
2021-07-26 69 84 81 22 90 99 30
2021-08-02 23 14 32 23 01 27 91
2021-08-09 90 52 75 22 68 30 **
2021-08-16 16 84 99 63 31 98 03
2021-08-23 71 17 65 95 43 68 47
2021-08-30 03 95 07 12 11 55 63
2021-09-06 95 85 71 33 47 15 97
2021-09-13 02 99 85 09 77 12 04
2021-09-20 50 81 75 39 12 13 32
2021-09-27 61 44 41 85 33 10 19
2021-10-04 50 28 91 21 44 33 34
2021-10-11 22 86 95 67 41 94 79
2021-10-18 16 33 54 91 10 10 02
2021-10-25 62 12 54 55 44 29 35
2021-11-01 87 20 91 84 64 15 11
2021-11-08 91 40 66 64 66 88 45
2021-11-15 32 11 17 40 01 71 28
2021-11-22 30 56 30 19 08 06 97
2021-11-29 11 22 06 04 89 23 **
2021-12-06 22 87 24 06 22 64 42
2021-12-13 ** 80 80 69 75 96 76
2021-12-20 01 89 29 39 36 78 41
2021-12-27 86 43 56 07 05 29 93
2022-01-03 92 31 19 17 17 55 21
2022-01-10 60 30 22 35 75 83 49
2022-01-17 89 57 97 19 01 77 80
2022-01-24 81 90 ** 99 94 32 66
2022-01-31 23 23 18 74 65 92 20
2022-02-07 88 99 03 78 02 92 53
2022-02-14 90 77 ** 26 31 97 93
2022-02-21 16 82 30 67 21 07 54
2022-02-28 11 93 92 05 73 88 56
2022-03-07 50 31 34 34 84 65 85
2022-03-14 06 80 21 39 ** 36 29
2022-03-21 16 60 25 58 79 04 94
2022-03-28 04 21 11 68 39 04 21
2022-04-04 85 50 12 00 62 77 76
2022-04-11 21 21 98 18 42 36 42
2022-04-18 88 66 40 07 75 00 40
2022-04-25 23 13 50 97 45 22 **
2022-05-02 22 19 16 46 56 42 56
2022-05-09 20 79 ** 29 57 75 35
2022-05-16 60 16 84 33 30 44 40
2022-05-23 95 02 71 02 33 93 89
2022-05-30 80 33 54 48 11 99 68
2022-06-06 43 82 68 60 94 75 **
2022-06-13 98 43 87 29 71 01 38
2022-06-20 15 50 83 04 90 44 28
2022-06-27 93 32 75 01 07 02 87
2022-07-04 69 09 41 87 53 18 30
2022-07-11 29 28 04 21 95 97 87
2022-07-18 65 04 58 55 23 25 41
2022-07-25 96 86 38 88 10 74 59
2022-08-01 00 20 38 47 11 77 **
2022-08-08 89 85 85 07 46 43 53
2022-08-15 ** 60 24 9* 27 22 6*
2022-08-22 80 44 60 19 70 67 60
2022-08-29 99 77 32 41 14 31 82
2022-09-05 45 03 41 23 85 31 9*
2022-09-12 99 10 17 38 16 69 25
2022-09-19 01 72 47 01 74 66 37
2022-09-26 01 67 23 33 ** 49 09
2022-10-03 89 75 10 13 09 04 62
2022-10-10 90 21 52 53 92 ** **
2022-10-17 75 10 48 17 02 96 81
2022-10-24 02 69 47 40 90 23 71
2022-10-31 03 31 81 ** 90 90 4*
2022-11-07 62 18 60 41 10 52 58
2022-11-14 43 18 82 43 49 71 97
2022-11-21 29 55 06 17 93 74 15
2022-11-28 42 ** 30 51 67 80 10
2022-12-05 92 85 91 8* 79 ** 91
2022-12-12 03 60 84 82 ** 96 08
2022-12-19 39 42 43 03 ** 15 06
2022-12-26 08 02 82 66 83 83 **
2023-01-02 16 54 07 70 01 94 28
2023-01-09 64 68 00 66 42 97 76
2023-01-16 16 31 16 57 57 84 90
2023-01-23 06 48 90 ** 37 31 70
2023-01-30 71 90 24 86 86 35 **
2023-02-06 11 89 44 20 94 58 98
2023-02-13 69 16 61 87 00 95 **
2023-02-20 88 71 80 66 01 36 32
2023-02-27 55 89 40 92 87 10 80
2023-03-06 68 ** ** 91 91 37 35
2023-03-13 41 29 29 57 89 20 07
2023-03-20 14 9* 80 55 59 63 12
2023-03-27 ** 71 69 62 95 49 09
2023-04-03 82 33 28 11 18 07 00
2023-04-10 66 27 23 ** 43 19 **
2023-04-17 28 ** 70 06 84 ** 06
2023-04-24 01 28 76 73 18 84 **
2023-05-01 02 09 53 64 14 00 79
2023-05-08 69 87 68 24 01 71 32
2023-05-15 94 88 15 01 03 09 55
2023-05-22 76 79 60 77 49 91 79
2023-05-29 01 03 11 65 84 33 13
2023-06-05 24 90 79 09 11 29 **
2023-06-12 ** 25 20 33 45 3* **
2023-06-19 00 29 40 31 60 77 28
2023-06-26 46 94 38 47 37 37 09
2023-07-03 59 19 68 ** 03 53 36
2023-07-10 57 20 24 48 20 08 52
2023-07-17 41 14 84 37 54 81 70
2023-07-24 26 ** 04 76 06 13 **
2023-07-31 24 87 89 30 37 54 64
2023-08-07 61 67 70 53 92 63 40
2023-08-14 88 ** 44 41 48 96 32
2023-08-21 ** 95 26 03 00 77 **
2023-08-28 11 49 64 26 11 75 45
2023-09-04 36 75 39 23 51 09 **
2023-09-11 54 65 61 01 44 72 **
2023-09-18 38 06 01 44 65 22 18
2023-09-25 95 45 43 06 68 81 **
2023-10-02 67 51 89 28 98 57 21
2023-10-09 07 32 69 43 62 59 37
2023-10-16 61 55 01 32 39 14 67
2023-10-23 03 62 49 85 58 ** **
2023-10-30 09 69 12 94 27 89 71
2023-11-06 88 57 13 85 23 85 **
2023-11-13 ** 61 7* 25 ** 84 81
2023-11-20 61 43 49 13 72 77 81
2023-11-27 81 42 44 33 92 83 42
2023-12-04 48 06 41 17 96 32 36
2023-12-11 77 82 89 79 06 07 69
2023-12-18 31 13 02 90 19 87 20
2023-12-25 02 29 19 19 77 44 **
2024-01-01 87 70 86 70 26 93 56
2024-01-08 61 04 22 01 18 40 41
2024-01-15 19 94 93 82 68 11 71
2024-01-22 47 85 65 98 ** 21 39
2024-01-29 19 23 87 82 40 59 64
2024-02-05 44 88 60 08 83 22 48
2024-02-12 22 ** 45 60 77 92 90
2024-02-19 48 60 51 65 73 33 26
2024-02-26 27 17 80 ** ** ** 15
2024-03-04 69 00 08 19 79 15 **
2024-03-11 07 28 09 16 74 16 28
2024-03-18 55 48 ** 81 09 05 61
2024-03-25 ** 51 27 74 49 ** **
2024-04-01 07 00 97 48 95 43 **
2024-04-08 07 44 56 80 90 81 35
2024-04-15 97 21 94 14 36 41 83
2024-04-22 24 73 78 86 55 14 6*
2024-04-29 55 21 20 85 35 14 **
2024-05-06 64 57 23 ** ** ** **


  Go to Top