Get Tips on Satta Matka Today


TODAY FIX NUMBER

1 5 7

Motor Patti

23560

JODI BRACKET

03 02 59

Cycle Patti

9-7-5-0


OPEN TO CLOSE FREE GAME ZONE
एक बार जरूर ट्राय करे
! MATKA GUESSING MATKA PLAY


👉 LIVE RESULT 👈

09 May, 2024 02:00:39 AM


MADHUR DAY

118-08-459

(01:30pm - 02:30pm)

Go to Bottom
MADHUR DAY JODI CHART
MADHUR DAY JODI |MADHUR DAY JODI CHART | MADHUR DAY JODI CHART DPBOSS | MADHUR DAY JODI TRICK
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2021-02-22 ** ** ** ** 01 93 **
2021-03-01 21 02 54 77 41 51 50
2021-03-08 17 42 41 84 60 68 89
2021-03-15 78 87 14 14 81 06 42
2021-03-22 54 83 31 63 18 ** **
2021-03-29 ** 08 66 88 21 96 11
2021-04-05 37 72 5* 05 56 34 74
2021-04-12 96 02 71 52 28 28 74
2021-04-19 99 11 26 81 56 13 85
2021-04-26 21 94 51 33 77 46 94
2021-05-03 95 91 20 10 87 17 10
2021-05-10 34 10 83 86 77 73 97
2021-05-17 46 89 34 17 97 58 03
2021-05-24 77 09 95 19 16 86 45
2021-05-31 69 30 87 80 64 19 18
2021-06-07 76 88 83 70 39 74 01
2021-06-14 47 35 83 41 48 55 87
2021-06-21 32 09 32 11 48 84 49
2021-06-28 93 69 46 93 45 63 03
2021-07-05 72 58 00 60 79 20 67
2021-07-12 08 74 17 64 12 31 30
2021-07-19 53 29 70 64 19 44 19
2021-07-26 63 50 58 69 06 55 96
2021-08-02 81 22 16 48 94 04 27
2021-08-09 33 76 73 60 07 82 **
2021-08-16 09 73 28 76 24 38 **
2021-08-23 07 44 41 10 60 76 06
2021-08-30 48 71 54 00 89 41 43
2021-09-06 83 47 96 10 29 99 59
2021-09-13 56 57 19 37 14 13 99
2021-09-20 40 19 90 08 47 27 53
2021-09-27 79 53 51 82 42 93 99
2021-10-04 72 51 24 51 08 08 18
2021-10-11 21 58 32 97 44 92 37
2021-10-18 91 45 24 54 74 21 70
2021-10-25 43 14 68 63 07 84 **
2021-11-08 ** 15 86 00 59 06 76
2021-11-15 06 59 27 44 75 26 26
2021-11-22 11 59 25 33 72 12 08
2021-11-29 06 48 79 39 55 92 **
2021-12-06 13 65 44 71 88 08 02
2021-12-13 24 81 06 71 31 29 58
2021-12-20 18 28 92 19 37 36 14
2021-12-27 99 84 03 20 80 44 87
2022-01-03 79 31 11 82 16 11 71
2022-01-10 74 03 25 86 70 13 05
2022-01-17 88 14 67 59 00 42 09
2022-01-24 40 45 ** 90 59 63 16
2022-01-31 69 94 00 15 88 23 **
2022-02-07 44 91 68 91 90 46 81
2022-02-14 95 79 68 96 74 40 56
2022-02-21 57 75 47 71 16 37 49
2022-02-28 88 39 76 59 43 11 89
2022-03-07 02 44 11 54 52 08 52
2022-03-14 76 17 37 45 ** 12 82
2022-03-21 26 51 65 45 24 50 54
2022-03-28 55 12 24 11 11 74 79
2022-04-04 89 81 72 92 03 58 79
2022-04-11 65 84 34 24 75 47 84
2022-04-18 10 90 86 88 81 13 29
2022-04-25 93 61 31 59 17 50 35
2022-05-02 87 13 79 77 13 16 83
2022-05-09 70 25 51 76 46 19 85
2022-05-16 67 64 38 80 00 88 **
2022-05-23 87 36 32 10 27 80 04
2022-05-30 85 29 69 18 15 32 21
2022-06-06 57 33 41 30 89 92 7*
2022-06-13 81 58 57 89 48 56 43
2022-06-20 57 35 60 07 52 89 28
2022-06-27 93 46 76 49 52 ** 17
2022-07-04 00 23 95 13 16 84 **
2022-07-11 36 86 37 21 98 56 06
2022-07-18 68 90 55 04 75 55 92
2022-07-25 02 46 02 73 98 56 **
2022-08-01 27 26 00 55 94 22 **
2022-08-08 40 64 66 55 36 05 **
2022-08-15 ** 89 25 2* 02 11 **
2022-08-22 10 88 94 08 63 94 43
2022-08-29 31 36 79 70 47 24 03
2022-09-05 24 40 45 04 31 41 85
2022-09-12 42 91 89 63 90 03 67
2022-09-19 23 20 06 91 04 40 46
2022-09-26 67 82 60 23 26 40 84
2022-10-03 75 83 19 66 87 35 **
2022-10-10 75 11 27 25 39 00 **
2022-10-17 55 42 12 41 55 47 **
2022-10-31 15 53 21 44 74 24 27
2022-11-07 82 32 26 72 08 48 96
2022-11-14 59 89 76 15 12 56 53
2022-11-21 09 79 26 15 79 99 **
2022-11-28 88 9* 66 00 65 53 81
2022-12-05 54 53 99 95 2* ** 99
2022-12-12 13 04 58 54 23 13 34
2022-12-19 33 31 11 29 61 00 **
2022-12-26 48 ** 73 85 94 97 **
2023-01-02 90 15 98 90 67 51 **
2023-01-09 32 77 93 89 38 32 37
2023-01-16 19 27 79 24 82 05 28
2023-01-23 03 00 23 ** 63 77 66
2023-01-30 78 78 88 84 56 91 **
2023-02-06 66 95 14 00 88 20 **
2023-02-13 91 00 47 65 65 15 **
2023-02-20 ** 97 77 59 56 36 **
2023-02-27 69 82 58 89 17 30 **
2023-03-06 02 ** ** 13 99 75 **
2023-03-13 80 55 52 24 09 13 **
2023-03-20 35 25 32 48 3* 60 **
2023-03-27 35 72 73 65 04 02 **
2023-04-03 09 40 49 52 08 80 **
2023-04-10 86 61 17 95 69 93 **
2023-04-17 76 ** 35 34 02 19 **
2023-04-24 ** 03 ** ** ** ** **
2023-05-01 60 13 39 17 1* 42 **
2023-05-08 33 12 33 53 04 16 **
2023-05-15 34 86 32 08 42 30 **
2023-05-22 07 02 35 19 80 0* **
2023-07-10 ** 17 03 67 95 40 **
2023-07-17 98 61 68 88 9* 67 **
2023-07-24 19 52 52 82 97 42 **
2023-07-31 79 61 23 20 88 51 **
2023-08-07 73 66 15 10 12 43 **
2023-08-14 22 ** 10 69 67 23 **
2023-08-21 ** ** 66 00 93 08 **
2023-08-28 27 40 82 54 43 44 **
2023-09-04 92 89 17 17 85 79 **
2023-09-11 31 77 53 58 93 71 **
2023-09-18 05 60 59 92 97 22 **
2023-09-25 01 93 08 42 14 67 **
2023-10-02 15 14 21 86 03 56 **
2023-10-09 06 42 28 58 48 69 **
2023-10-16 06 93 54 91 59 24 **
2023-10-23 06 02 41 48 02 80 **
2023-10-30 04 64 60 26 35 85 **
2023-11-06 43 68 07 37 ** ** **
2023-11-20 71 11 24 74 86 78 **
2023-11-27 23 88 07 49 45 70 **
2023-12-04 49 52 22 91 81 44 **
2023-12-11 22 67 68 72 81 12 **
2023-12-18 98 50 95 08 03 95 **
2023-12-25 15 05 65 21 20 82 **
2024-01-01 93 82 44 69 67 29 **
2024-01-08 75 73 88 95 01 21 **
2024-01-15 12 85 16 23 42 01 **
2024-01-22 01 30 91 97 ** 40 **
2024-01-29 14 32 14 47 66 83 **
2024-02-05 88 27 21 24 59 09 **
2024-02-12 70 63 10 07 24 81 **
2024-02-19 31 80 17 49 42 88 **
2024-02-26 34 44 30 05 88 21 **
2024-03-04 34 10 62 59 19 ** **
2024-03-11 80 16 69 32 94 56 **
2024-03-18 11 65 80 16 13 73 **
2024-03-25 ** 91 41 03 09 93 **
2024-04-01 50 71 77 94 87 77 **
2024-04-08 13 52 47 23 32 68 **
2024-04-15 94 19 10 23 92 8* **
2024-04-22 02 25 64 16 00 24 **
2024-04-29 94 45 38 42 87 19 **
2024-05-06 71 21 08 ** ** ** **


  Go to Top