✤ Notice Board ✤



Get Tips on Satta Matka Today


TODAY FIX NUMBER

1 5 7

Motor Patti

23560

JODI BRACKET

03 02 59

Cycle Patti

9-7-5-0


अगर आप खुद का मटका बाजार चलते हैं ….और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं..तो आज ही हमसे संपर्क करें :(सबसे कम रेट में)


👉 LIVE RESULT 👈

05 Nov, 2025 03:56:04 AM


TIME BAZAR

250-74-356

(01:00pm - 02:00pm)

Go to Bottom
TIME BAZAR JODI CHART
TIME BAZAR JODI | TIME BAZAR JODI CHART | TIME BAZAR JODI PANEL CHART | TIME BAZAR JODI FIX
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2017-08-21 69 71 84 57 12 **
2017-08-28 23 10 25 97 51 08
2017-09-04 80 35 52 17 95 11
2017-09-11 14 49 22 54 65 24
2017-09-18 05 92 49 08 66 24
2017-09-25 69 68 00 52 03 71
2017-10-02 55 27 63 72 07 38
2017-10-09 50 09 82 16 51 46
2017-10-16 ** ** ** ** ** **
2017-10-23 ** ** 76 74 88 29
2017-10-30 12 78 79 90 02 96
2017-11-06 21 89 38 48 13 49
2017-11-13 43 36 40 28 76 15
2017-11-20 19 02 42 40 41 53
2017-11-27 64 78 13 15 89 37
2017-12-04 79 14 41 13 51 20
2017-12-11 44 91 37 18 00 68
2017-12-18 70 35 19 84 70 67
2017-12-25 09 43 76 15 18 36
2018-01-01 07 79 70 83 27 32
2018-01-08 64 76 49 20 82 21
2018-01-15 27 38 31 59 05 37
2018-01-22 12 04 49 28 ** 41
2018-01-29 15 18 92 34 47 70
2018-02-05 04 43 43 63 37 02
2018-02-12 59 64 88 76 19 26
2018-02-19 79 37 80 47 72 00
2018-02-26 57 65 94 41 ** 55
2018-03-05 94 76 07 79 31 85
2018-03-12 82 56 71 55 11 06
2018-03-19 88 63 65 96 06 39
2018-03-26 06 03 57 44 75 52
2018-04-02 11 68 05 69 54 36
2018-04-09 23 75 27 80 86 55
2018-04-16 42 17 15 66 41 65
2018-04-23 73 59 97 84 33 16
2018-04-30 18 45 38 79 73 79
2018-05-07 89 92 68 42 47 53
2018-05-14 35 86 91 51 55 18
2018-05-21 64 49 73 61 64 93
2018-05-28 49 90 39 58 66 17
2018-06-04 21 62 77 23 24 20
2018-06-11 18 07 45 20 76 **
2018-06-18 90 63 21 16 55 48
2018-06-25 52 67 16 59 81 93
2018-07-02 98 10 99 55 01 01
2018-07-09 55 26 89 52 65 20
2018-07-16 13 36 13 51 29 19
2018-07-23 76 54 14 57 07 65
2018-07-30 68 15 06 69 28 03
2018-08-06 27 78 21 78 85 57
2018-08-13 84 30 ** 21 21 46
2018-08-20 78 96 33 15 11 63
2018-08-27 91 82 23 77 01 48
2018-09-03 83 77 72 75 83 49
2018-09-10 38 31 15 ** 61 81
2018-09-17 64 57 43 64 25 31
2018-09-24 17 89 14 43 53 25
2018-10-01 42 13 08 08 07 41
2018-10-08 15 78 09 40 66 83
2018-10-15 84 32 76 08 41 93
2018-10-22 06 75 94 19 92 83
2018-10-29 67 60 28 22 00 01
2018-11-05 ** ** ** ** ** **
2018-11-12 17 61 09 61 70 04
2018-11-19 88 89 43 34 72 37
2018-11-26 02 04 06 27 14 60
2018-12-03 68 63 37 35 95 65
2018-12-10 57 69 55 11 93 20
2018-12-17 11 99 01 58 45 74
2018-12-24 80 69 17 10 35 74
2018-12-31 40 56 43 20 42 98
2019-01-07 74 67 99 28 39 92
2019-01-14 ** 94 16 57 28 63
2019-01-21 15 98 15 13 81 **
2019-01-28 46 43 51 40 22 04
2019-02-04 35 73 62 16 22 86
2019-02-11 91 16 56 62 97 55
2019-02-18 29 97 68 01 19 60
2019-02-25 41 51 42 84 34 58
2019-03-04 40 23 58 12 12 85
2019-03-11 30 02 27 26 83 16
2019-03-18 61 12 56 ** 44 96
2019-03-25 66 44 50 21 91 83
2019-04-01 08 05 85 17 59 12
2019-04-08 74 87 85 93 15 53
2019-04-15 08 06 60 99 52 60
2019-04-22 28 69 12 42 23 06
2019-04-29 50 20 44 49 91 79
2019-05-06 72 93 09 24 75 77
2019-05-13 55 68 20 17 45 19
2019-05-20 51 15 46 28 88 94
2019-05-27 09 17 50 85 10 34
2019-06-03 88 41 95 10 38 27
2019-06-10 60 49 70 24 10 23
2019-06-17 88 05 21 30 53 54
2019-06-24 16 25 64 76 16 96
2019-07-01 42 37 79 66 74 73
2019-07-08 44 26 17 82 72 75
2019-07-15 40 33 19 65 25 58
2019-07-22 07 ** 38 32 19 50
2019-07-29 62 38 60 06 83 88
2019-08-05 39 75 04 71 08 37
2019-08-12 20 39 58 ** 35 32
2019-08-19 63 11 32 40 29 27
2019-08-26 61 16 85 01 23 80
2019-09-02 32 ** 03 50 18 93
2019-09-09 22 19 86 23 34 06
2019-09-16 73 36 12 12 67 99
2019-09-23 77 66 68 94 30 44
2019-09-30 14 43 38 07 45 99
2019-10-07 77 97 29 97 62 10
2019-10-14 37 95 73 36 74 68
2019-10-21 46 45 45 81 ** **
2019-10-28 ** ** ** ** ** **
2019-11-04 21 99 77 04 07 27
2019-11-11 17 62 48 10 15 30
2019-11-18 08 66 13 34 07 68
2019-11-25 04 33 01 07 80 18
2019-12-02 27 24 16 33 69 09
2019-12-09 97 44 40 83 42 31
2019-12-16 15 69 01 44 95 16
2019-12-23 61 15 76 44 39 53
2019-12-30 19 27 56 60 32 23
2020-01-06 21 93 86 57 70 41
2020-01-13 95 90 39 15 05 36
2020-01-20 47 08 73 67 91 63
2020-01-27 94 88 31 77 68 62
2020-02-03 83 22 03 97 49 35
2020-02-10 09 47 54 25 25 21
2020-02-17 87 16 91 93 44 18
2020-02-24 12 82 44 70 48 25
2020-03-02 76 98 19 59 09 45
2020-03-09 11 ** 19 78 75 43
2020-03-16 21 66 81 18 82 57
2020-03-23 ** ** ** ** ** **
2020-03-30 ** ** ** ** ** **
2020-04-06 ** ** ** ** ** **
2020-04-13 ** ** ** ** ** **
2020-04-20 ** ** ** ** ** **
2020-04-27 ** ** ** ** ** **
2020-05-04 ** ** ** ** ** **
2020-05-11 ** ** ** ** ** **
2020-05-18 ** 20 36 47 50 90
2020-05-25 73 99 86 11 13 05
2020-06-01 94 08 57 54 56 32
2020-06-08 40 06 25 69 72 88
2020-06-15 44 90 67 03 79 93
2020-06-22 86 83 84 04 08 76
2020-06-29 77 39 83 08 25 05
2020-07-06 40 37 59 72 46 89
2020-07-13 56 32 60 56 51 05
2020-07-20 20 43 73 87 83 56
2020-07-27 68 09 71 28 28 51
2020-08-03 29 29 97 79 32 30
2020-08-10 80 54 53 61 31 **
2020-08-17 56 89 77 70 61 48
2020-08-24 06 86 92 00 35 78
2020-08-31 25 64 97 00 17 48
2020-09-07 01 44 26 82 91 86
2020-09-14 70 02 10 69 81 96
2020-09-21 02 33 49 07 94 07
2020-09-28 08 86 41 39 14 06
2020-10-05 26 20 88 16 36 20
2020-10-12 81 66 35 09 84 77
2020-10-19 88 71 15 16 40 32
2020-10-26 41 51 73 89 96 28
2020-11-02 73 40 19 74 22 01
2020-11-09 ** ** ** ** ** **
2020-11-16 ** ** ** 27 45 05
2020-11-23 74 45 32 36 27 37
2020-11-30 72 57 19 85 52 04
2020-12-07 04 33 14 71 15 28
2020-12-14 01 77 59 43 34 30
2020-12-28 ** 83 86 86 41 14
2021-01-04 86 ** 17 31 51 57
2021-01-11 ** 85 22 67 78
2021-01-18 58 04 ** 29 05 85
2021-01-25 76 ** 34 65 32 37
2021-02-01 ** 95 ** ** ** **
2021-02-08 97 ** 66 ** ** **
2021-02-22 ** ** 02 88 59 21
2021-03-01 89 08 44 94 40 48
2021-03-08 95 13 56 48 61 34
2021-03-15 44 13 61 78 60 42
2021-03-22 78 53 54 77 09 96
2021-03-29 ** 21 92 55 49 95
2021-04-05 19 82 74 51 07 27
2021-04-12 95 77 13 42 26 60
2021-04-19 46 49 38 12 20 37
2021-04-26 65 40 05 53 81 02
2021-05-03 47 34 67 60 26 22
2021-05-10 14 82 30 78 25 89
2021-05-17 79 14 38 67 21 65
2021-05-24 43 14 46 41 80 94
2021-05-31 19 51 45 25 22 76
2021-06-07 99 86 13 99 47 40
2021-06-14 11 81 22 84 48 94
2021-06-21 06 23 10 61 09 64
2021-06-28 55 99 72 39 36 25
2021-07-05 07 56 76 01 39 32
2021-07-12 16 92 89 44 71 71
2021-07-19 37 05 18 81 97 36
2021-07-26 75 52 33 70 64 00
2021-08-02 20 14 82 62 82 68
2021-08-09 07 18 78 86 92 24
2021-08-16 81 56 89 94 48 10
2021-08-23 17 55 62 17 29 23
2021-08-30 99 66 82 27 12 47
2021-09-06 32 21 74 78 53 **
2021-09-13 51 04 72 89 96 40
2021-09-20 94 43 00 61 55 75
2021-09-27 48 86 40 34 58 39
2021-10-04 60 63 96 35 26 00
2021-10-11 63 29 95 38 68 12
2021-10-18 77 23 71 99 57 98
2021-10-25 62 60 59 41 65 83
2021-11-08 ** 43 07 09 62 91
2021-11-15 12 61 33 00 98 57
2021-11-22 35 62 03 31 03 41
2021-11-29 98 19 01 16 26 49
2021-12-06 42 88 06 48 73 66
2021-12-13 89 65 00 04 75 67
2021-12-20 38 83 41 87 96 27
2021-12-27 61 26 30 23 16 72
2022-01-03 60 65 97 00 59 87
2022-01-10 08 19 70 34 11 19
2022-01-17 85 31 18 60 44
2022-01-24 42 79 ** 36 45 01
2022-01-31 30 78 84 87 76 N
2022-02-07 65 48 91 40 17 92
2022-02-14 73 28 54 31 38 39
2022-02-21 70 72 80 56 05 50
2022-02-28 47 94 86 30 19 31
2022-03-07 49 67 17 91 13 64
2022-03-14 41 41 15 08 ** 45
2022-03-21 91 54 79 98 62 59
2022-03-28 88 72 17 31 36 46
2022-04-04 65 30 44 45 08 04
2022-04-11 57 09 74 70 65 16
2022-04-18 65 97 05 82 11 43
2022-04-25 55 81 29 16 87 41
2022-05-02 08 09 77 60 21 19
2022-05-09 11 45 ** 50 98 95
2022-05-16 55 74 08 64 79 07
2022-05-23 81 16 60 46 72 57
2022-05-30 05 46 91 66 68 21
2022-06-06 28 00 94 88 42 64
2022-06-13 57 85 80 08 19 47
2022-06-20 72 72 63 98 15 84
2022-06-27 86 88 60 09 25 70
2022-07-04 51 92 24 53 01 29
2022-07-11 95 62 26 92 07 62
2022-07-18 43 10 53 87 02 88
2022-07-25 43 09 28 67 89 93
2022-08-01 08 63 91 28 20 55
2022-08-08 13 61 55 18 99 91
2022-08-15 ** 83 74 79 78 56
2022-08-22 38 84 73 71 14 21
2022-08-29 47 76 ** 38 21 95
2022-09-05 66 90 94 88 50 15
2022-09-12 25 72 59 19 93 09
2022-09-19 15 00 57 50 57 36
2022-09-26 63 06 97 38 17 86
2022-10-03 59 78 73 88 63 62
2022-10-10 38 29 33 57 66 11
2022-10-17 63 73 48 98 39 02
2022-10-31 64 52 74 05 ** 00
2022-11-07 08 67 31 15 84 52
2022-11-14 95 07 13 82 18 02
2022-11-21 97 11 74 11 56 85
2022-11-28 27 55 79 16 62 65
2022-12-05 32 78 53 29 75 15
2022-12-12 09 11 93 48 19 66
2022-12-19 37 96 80 78 85 62
2022-12-26 81 60 95 01 95 44
2023-01-02 30 33 25 56 16 31
2023-01-09 98 90 53 66 08 29
2023-01-16 91 25 28 60 55 43
2023-01-23 41 91 33 ** 96 66
2023-01-30 58 89 83 07 13 48
2023-02-06 98 82 94 45 44 56
2023-02-13 73 91 68 01 71 87
2023-02-20 46 11 72 27 26 42
2023-02-27 98 06 24 83 57 87
2023-03-06 84 50 ** 46 53 97
2023-03-13 20 80 09 65 48 10
2023-03-20 04 14 19 20 67 58
2023-03-27 22 05 88 32 09 00
2023-04-03 58 72 73 09 37 64
2023-04-10 77 26 36 33 15 37
2023-04-17 72 34 45 73 00 03
2023-04-24 60 88 47 55 14 72
2023-05-01 73 26 40 04 25 06
2023-05-08 78 02 26 73 61 84
2023-05-15 55 64 13 23 67 05
2023-05-22 83 77 44 46 59 69
2023-05-29 41 87 79 77 ** **
2025-10-06 ** ** 91 50 87 67
2025-10-13 75 18 13 93 62 **
2025-10-27 09 65 54 41 62 23
2025-11-03 07 74 ** ** ** **


  Go to Top