✤ Notice Board ✤



Get Tips on Satta Matka Today


TODAY FIX NUMBER

1 5 7

Motor Patti

23560

JODI BRACKET

03 02 59

Cycle Patti

9-7-5-0


अगर आप खुद का मटका बाजार चलते हैं ….और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं..तो आज ही हमसे संपर्क करें :(सबसे कम रेट में)


👉 LIVE RESULT 👈

05 Nov, 2025 03:13:03 AM


MILAN DAY

239-40-569

(03:00pm - 05:00pm)

Go to Bottom
MILAN DAY JODI CHART
MILAN DAY JODI | MILAN DAY JODI CHART | MILAN DAY JODI PANEL CHART | MILAN DAY JODI FIX
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2016-10-17 12 14 23 21 07 29
2016-10-24 38 85 47 79 ** **
2016-10-31 ** ** ** ** ** **
2016-11-07 84 16 92 00 ** **
2016-11-14 ** ** ** ** ** **
2016-11-21 23 11 78 89 41 28
2016-11-28 01 41 00 30 06 93
2016-12-05 84 07 18 68 22 22
2016-12-12 45 40 89 11 03 82
2016-12-19 90 28 46 57 57 64
2016-12-26 47 78 58 84 05 30
2017-01-02 18 30 80 96 15 20
2017-01-09 58 ** 18 86 72 **
2017-01-16 09 15 87 72 66 60
2017-01-23 26 19 55 ** 56 49
2017-01-30 15 22 70 35 66 96
2017-02-06 72 97 49 36 40 59
2017-02-13 05 61 39 97 79 23
2017-02-20 63 63 14 62 14 20
2017-02-27 91 09 07 96 46 24
2017-03-06 67 23 48 33 62 89
2017-03-13 ** 48 70 85 99 55
2017-03-20 04 79 69 78 51 16
2017-03-27 68 39 19 02 14 70
2017-04-03 76 06 14 31 01 17
2017-04-10 07 03 51 29 17 18
2017-04-17 27 08 73 20 28 96
2017-04-24 42 44 29 55 91 44
2017-05-01 02 52 87 11 73 11
2017-05-08 49 37 40 50 14 68
2017-05-15 28 30 74 08 05 40
2017-05-22 82 04 71 95 03 79
2017-05-29 42 15 69 57 37 38
2017-06-05 43 89 30 07 06 26
2017-06-12 81 66 30 49 54 26
2017-06-19 66 38 42 24 37 23
2017-06-26 ** 69 00 08 81 15
2017-07-03 71 26 72 42 26 27
2017-07-10 33 17 99 60 66 99
2017-07-17 71 45 21 46 17 63
2017-07-24 13 91 07 47 50 41
2017-07-31 38 25 74 90 43 71
2017-08-07 ** 50 70 98 77 01
2017-08-14 02 ** 72 18 48 67
2017-08-21 18 59 56 12 80 **
2017-08-28 02 07 01 70 80 43
2017-09-04 91 39 05 68 87 55
2017-09-11 31 63 63 08 11 95
2017-09-18 33 24 40 51 09 81
2017-09-25 97 98 63 35 71 33
2017-10-02 77 62 70 41 39 38
2017-10-09 21 57 79 76 92 20
2017-10-16 ** ** ** ** ** **
2017-10-23 ** ** 11 28 85 28
2017-10-30 39 62 31 45 75 64
2017-11-06 28 27 46 91 44 35
2017-11-13 24 09 71 88 27 15
2017-11-20 10 45 41 27 70 87
2017-11-27 27 10 75 05 51 50
2017-12-04 85 99 84 38 58 54
2017-12-11 53 58 17 40 26 09
2017-12-18 70 78 76 13 78 28
2017-12-25 37 19 17 60 78 84
2018-01-01 87 12 64 06 44 44
2018-01-08 81 77 41 30 29 61
2018-01-15 74 49 88 16 83 48
2018-01-22 43 64 00 15 ** 73
2018-01-29 81 07 34 71 15 00
2018-02-05 57 44 81 39 68 62
2018-02-12 56 39 24 76 12 06
2018-02-19 22 31 09 67 74 48
2018-02-26 15 34 31 56 ** 17
2018-03-05 00 39 55 29 19 14
2018-03-12 07 84 80 29 76 08
2018-03-19 07 69 06 96 42 01
2018-03-26 14 00 08 77 06 26
2018-04-02 26 82 32 72 97 38
2018-04-09 30 66 60 24 56 60
2018-04-16 24 13 61 85 06 21
2018-04-23 27 95 75 16 24 24
2018-04-30 48 11 53 11 34 09
2018-05-07 48 98 84 56 45 66
2018-05-14 84 69 31 16 98 69
2018-05-21 49 01 47 37 62 07
2018-05-28 32 54 17 61 91 67
2018-06-04 80 48 30 35 07 09
2018-06-11 96 36 36 20 59 **
2018-06-18 08 99 63 83 18 53
2018-06-25 80 69 54 07 32 95
2018-07-02 72 72 17 73 23 66
2018-07-09 44 97 76 84 61 23
2018-07-16 30 81 51 76 30 30
2018-07-23 73 64 22 90 21 68
2018-07-30 51 44 11 13 81 19
2018-08-06 59 50 52 25 74 87
2018-08-13 09 72 ** 30 52 81
2018-08-20 23 75 63 34 37 75
2018-08-27 19 21 43 94 78 93
2018-09-03 48 13 00 09 23 46
2018-09-10 49 94 19 ** 89 62
2018-09-17 80 51 18 67 60 27
2018-09-24 44 55 12 97 55 54
2018-10-01 42 54 13 87 23 87
2018-10-08 75 88 25 63 55 04
2018-10-15 30 00 64 64 17 49
2018-10-22 66 67 72 28 12 71
2018-10-29 91 06 71 29 24 94
2018-11-05 ** ** ** ** ** **
2018-11-12 57 23 06 18 28 95
2018-11-19 88 86 24 47 07 65
2018-11-26 43 70 35 39 84 31
2018-12-03 05 10 44 65 51 53
2018-12-10 17 46 33 08 04 53
2018-12-17 75 11 40 61 83 73
2018-12-24 84 01 19 67 70 07
2018-12-31 91 95 19 62 14 13
2019-01-07 34 23 61 46 90 29
2019-01-14 ** 42 81 53 65 54
2019-01-21 02 03 11 28 72 **
2019-01-28 22 67 54 95 90 78
2019-02-04 35 62 02 32 05 61
2019-02-11 55 63 20 35 33 91
2019-02-18 11 43 11 37 93 62
2019-02-25 53 94 91 29 57 22
2019-03-04 06 53 95 08 22 14
2019-03-11 46 50 63 18 75 81
2019-03-18 06 04 29 ** 03 39
2019-03-25 56 96 68 90 25 15
2019-04-01 53 22 22 09 51 55
2019-04-08 40 97 85 18 94 48
2019-04-15 20 88 66 01 35 55
2019-04-22 14 38 55 88 97 59
2019-04-29 52 65 63 60 07 07
2019-05-06 70 02 19 27 37 71
2019-05-13 32 65 76 01 03 25
2019-05-20 65 20 28 93 12 13
2019-05-27 34 35 49 21 34 08
2019-06-03 08 13 82 29 34 22
2019-06-10 08 17 55 55 21 65
2019-06-17 90 13 78 51 85 35
2019-06-24 12 40 27 71 58 59
2019-07-01 08 78 49 61 11 26
2019-07-08 13 10 42 17 70 24
2019-07-15 98 37 60 72 12 04
2019-07-22 99 ** 64 84 00 20
2019-07-29 88 25 38 72 48 97
2019-08-05 34 09 54 77 77 63
2019-08-12 82 77 75 ** 33 07
2019-08-19 97 69 92 54 86 76
2019-08-26 71 08 32 30 34 54
2019-09-02 88 ** 03 99 51 06
2019-09-09 72 66 40 45 61 16
2019-09-16 50 60 53 10 57 19
2019-09-23 08 42 41 57 00 69
2019-09-30 69 56 20 59 02 20
2019-10-07 24 64 71 28 45 62
2019-10-14 00 31 99 61 88 07
2019-10-21 54 16 63 81 ** **
2019-10-28 ** ** ** ** ** **
2019-11-04 82 16 91 35 44 49
2019-11-11 22 50 34 28 15 39
2019-11-18 99 41 38 99 38 24
2019-11-25 92 84 29 97 09 27
2019-12-02 67 86 98 85 03 16
2019-12-09 89 07 31 05 22 11
2019-12-16 18 23 15 12 08 75
2019-12-23 51 63 69 13 33 56
2019-12-30 69 99 98 48 92 66
2020-01-06 35 35 77 66 67 83
2020-01-13 05 75 05 07 65 36
2020-01-20 46 43 77 34 06 06
2020-01-27 74 15 36 63 06 62
2020-02-03 29 18 76 31 02 44
2020-02-10 79 33 52 59 88 84
2020-02-17 14 31 68 90 69 71
2020-02-24 94 97 84 51 19 77
2020-03-02 02 67 74 95 15 63
2020-03-09 06 ** 18 42 09 27
2020-03-16 17 62 55 82 73 53
2020-03-23 ** ** ** ** ** **
2020-03-30 ** ** ** ** ** **
2020-04-06 ** ** ** ** ** **
2020-04-13 ** ** ** ** ** **
2020-04-20 ** ** ** ** ** **
2020-04-27 ** ** ** ** ** **
2020-05-04 ** ** ** ** ** **
2020-05-11 ** ** ** ** ** **
2020-05-18 ** 54 85 17 82 26
2020-05-25 37 07 18 67 19 03
2020-06-01 44 58 89 24 54 03
2020-06-08 32 19 50 42 17 98
2020-06-15 04 99 05 64 74 97
2020-06-22 99 78 52 83 78 34
2020-06-29 88 44 43 19 41 40
2020-07-06 03 67 77 19 87 81
2020-07-13 44 72 09 94 00 72
2020-07-20 27 17 38 80 52 60
2020-07-27 79 59 55 47 39 75
2020-08-03 86 71 16 02 31 62
2020-08-10 70 78 91 15 90 **
2020-08-17 97 12 87 88 68 15
2020-08-24 66 66 53 82 19 38
2020-08-31 47 47 85 22 92 17
2020-09-07 04 80 30 44 62 99
2020-09-14 87 06 49 78 87 31
2020-09-21 18 44 03 20 65 29
2020-09-28 80 01 04 15 45 90
2020-10-05 36 91 91 65 42 57
2020-10-12 18 60 81 98 92 39
2020-10-19 89 94 20 62 23 61
2020-10-26 43 95 62 00 67 14
2020-11-02 08 57 19 28 26 88
2020-11-09 ** ** ** ** ** **
2020-11-16 ** ** ** 23 47 70
2020-11-23 45 55 34 50 00 22
2020-11-30 07 00 58 79 21 86
2020-12-07 01 95 18 01 41 70
2020-12-14 03 90 06 95 31 24
2020-12-28 ** 44 74 30 16 56
2021-01-04 55 ** 83 98 68 28
2021-01-11 ** ** 56 01 66 95
2021-01-18 25 65 ** 69 44 33
2021-01-25 69 ** 71 38 21 02
2021-02-01 ** 23 ** ** ** **
2021-02-08 37 ** 13 ** ** **
2021-02-22 ** ** 62 35 57 40
2021-03-01 48 45 56 12 48 01
2021-03-08 64 15 70 23 29 43
2021-03-15 17 64 25 21 54 21
2021-03-22 60 67 30 27 24 52
2021-03-29 ** 21 71 ** 15 21
2021-04-05 33 53 97 18 65 84
2021-04-12 49 48 13 85 89 29
2021-04-19 67 52 80 07 88 55
2021-04-26 33 22 08 19 74 56
2021-05-03 06 19 87 44 72 14
2021-05-10 78 26 96 73 00 09
2021-05-17 62 66 13 61 81 89
2021-05-24 15 43 99 59 18 0*
2021-05-31 16 58 01 96 69 54
2021-06-07 94 13 72 51 89 28
2021-06-14 29 71 35 81 40 28
2021-06-21 23 16 05 43 46 01
2021-06-28 30 27 35 52 16 36
2021-07-05 12 36 03 90 76 78
2021-07-12 03 07 43 68 46 33
2021-07-19 71 19 97 16 16 41
2021-07-26 42 20 32 35 20 06
2021-08-02 20 29 51 91 80 41
2021-08-09 46 13 83 12 25 38
2021-08-16 59 41 23 29 53 17
2021-08-23 09 35 51 75 99 70
2021-08-30 01 09 92 41 74 55
2021-09-06 86 39 49 21 71 **
2021-09-13 72 17 89 20 25 19
2021-09-20 33 27 48 10 98 22
2021-09-27 90 92 06 86 32 31
2021-10-04 74 10 11 05 57 57
2021-10-11 27 88 26 58 64 15
2021-10-18 41 57 72 77 80 76
2021-10-25 96 21 73 34 83 84
2021-11-08 ** 91 09 09 87 70
2021-11-15 99 42 51 05 03 11
2021-11-22 49 19 40 71 05 14
2021-11-29 06 43 87 95 92 58
2021-12-06 12 41 77 80 77 56
2021-12-13 71 33 58 30 20 77
2021-12-20 07 39 52 39 97 12
2021-12-27 95 09 01 80 52 26
2022-01-03 11 93 88 02 98 28
2022-01-10 14 85 09 03 36 08
2022-01-17 53 49 63 26 48
2022-01-24 23 59 ** 23 39 03
2022-01-31 76 95 84 58 52 N
2022-02-07 34 63 58 19 94 44
2022-02-14 26 50 81 34 83 60
2022-02-21 41 15 52 99 92 86
2022-02-28 83 43 87 89 31 83
2022-03-07 74 00 62 38 11 23
2022-03-14 44 87 44 10 ** 28
2022-03-21 16 26 46 87 26 13
2022-03-28 76 52 14 30 86 44
2022-04-04 60 23 33 51 99 66
2022-04-11 17 72 65 33 54 20
2022-04-18 73 51 40 65 01 65
2022-04-25 27 45 22 28 93 48
2022-05-02 24 79 20 27 51 72
2022-05-09 16 83 ** 90 89 55
2022-05-16 98 04 59 33 86 93
2022-05-23 20 66 99 01 14 98
2022-05-30 99 45 42 67 67 61
2022-06-06 86 34 60 40 79 78
2022-06-13 02 66 34 23 42 00
2022-06-20 23 18 04 46 32 63
2022-06-27 48 87 69 52 64 09
2022-07-04 36 34 73 13 34 17
2022-07-11 78 55 41 61 38 49
2022-07-18 45 45 54 85 22 15
2022-07-25 49 24 67 14 48 15
2022-08-01 66 14 29 05 91 95
2022-08-08 00 41 29 78 25 35
2022-08-15 ** 81 71 04 65 70
2022-08-22 08 29 38 86 17 18
2022-08-29 03 27 ** 76 89 19
2022-09-05 82 40 62 57 02 05
2022-09-12 44 32 71 34 79 65
2022-09-19 17 38 31 12 17 13
2022-09-26 79 61 86 80 70 82
2022-10-03 27 69 22 78 73 13
2022-10-10 39 04 15 95 33 98
2022-10-17 02 15 77 68 21 79
2022-10-31 79 22 05 ** ** 06
2022-11-07 22 15 08 48 06 88
2022-11-14 80 79 26 64 95 54
2022-11-21 25 19 16 49 17 34
2022-11-28 40 44 12 55 95 69
2022-12-05 58 66 99 47 41 55
2022-12-12 94 93 14 54 71 35
2022-12-19 55 47 99 79 60 28
2022-12-26 44 29 24 13 39 69
2023-01-02 86 85 02 05 52 61
2023-01-09 95 53 18 09 53 06
2023-01-16 26 12 70 12 73 48
2023-01-23 77 44 09 ** 09 03
2023-01-30 88 48 49 44 07 49
2023-02-06 74 26 96 57 89 62
2023-02-13 60 68 51 19 71 44
2023-02-20 91 45 75 02 02 77
2023-02-27 26 47 17 98 80 29
2023-03-06 54 49 ** 61 65 35
2023-03-13 66 28 12 23 41 37
2023-03-20 88 66 30 38 14 42
2023-03-27 80 36 63 86 20 41
2023-04-03 27 57 30 03 45 59
2023-04-10 12 85 46 21 16 41
2023-04-17 69 64 51 71 72 83
2023-04-24 89 10 45 29 56 90
2023-05-01 72 68 29 28 31 93
2023-05-08 19 47 73 65 83 98
2023-05-15 41 67 58 41 28 74
2023-05-22 58 50 12 80 82 58
2023-05-29 99 74 09 76 ** **
2025-10-06 ** ** 34 19 75 50
2025-10-13 13 36 01 96 79 **
2025-10-27 57 35 58 91 75 33
2025-11-03 91 40 ** ** ** **


  Go to Top