✤ Notice Board ✤



Get Tips on Satta Matka Today


TODAY FIX NUMBER

1 5 7

Motor Patti

23560

JODI BRACKET

03 02 59

Cycle Patti

9-7-5-0


अगर आप खुद का मटका बाजार चलते हैं ….और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं..तो आज ही हमसे संपर्क करें :(सबसे कम रेट में)


👉 LIVE RESULT 👈

05 Nov, 2025 03:59:00 AM


RAJDHANI DAY

558-86-123

(03:10pm - 05:10pm)

Go to Bottom
RAJDHANI DAY JODI CHART
RAJDHANI DAY JODI | RAJDHANI DAY JODI CHART | RAJDHANI DAY JODI CHART PANEL | RAJDHANI DAY JODI CHART DPBOSS
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2016-11-21 97 67 13 91 54 18
2016-11-28 52 97 29 45 42 02
2016-12-05 88 40 51 77 95 12
2016-12-12 50 62 89 42 93 68
2016-12-19 84 18 92 55 77 35
2016-12-26 50 15 03 23 82 03
2017-01-02 49 25 07 64 07 35
2017-01-09 54 50 32 49 85 71
2017-01-16 65 22 62 18 20 04
2017-01-23 26 51 13 ** 52 63
2017-01-30 45 51 09 95 71 09
2017-02-06 07 23 18 17 43 92
2017-02-13 84 11 07 95 38 92
2017-02-20 75 69 91 67 31 88
2017-02-27 02 36 89 42 01 49
2017-03-06 34 98 31 96 12 10
2017-03-13 ** 03 03 51 88 77
2017-03-20 67 20 79 69 67 84
2017-03-27 40 84 11 92 80 01
2017-04-03 67 05 97 77 02 90
2017-04-10 89 78 99 58 51 73
2017-04-17 51 92 15 85 53 19
2017-04-24 92 51 70 48 53 98
2017-05-01 77 11 32 18 24 94
2017-05-08 90 93 36 65 68 48
2017-05-15 00 58 63 07 12 62
2017-05-22 44 06 47 15 59 93
2017-05-29 05 43 25 32 20 51
2017-06-05 89 50 51 91 14 08
2017-06-12 68 14 37 77 94 42
2017-06-19 21 87 55 46 38 99
2017-06-26 ** 80 10 06 49 41
2017-07-03 10 96 26 82 64 65
2017-07-10 08 09 40 17 24 00
2017-07-17 81 94 41 02 30 43
2017-07-24 62 45 81 06 61 19
2017-07-31 40 22 34 80 83 51
2017-08-07 89 38 75 46 83 80
2017-08-14 61 ** 34 23 30 90
2017-08-21 16 90 98 38 23 41
2017-08-28 26 30 19 19 80 45
2017-09-04 13 76 59 75 53 24
2017-09-11 90 12 40 36 72 97
2017-09-18 57 05 04 52 10 60
2017-09-25 99 49 24 62 39 51
2017-10-02 11 27 39 11 34 20
2017-10-09 45 75 97 48 84 **
2017-10-16 ** ** ** ** ** **
2017-10-23 73 02 91 18 08 60
2017-10-30 42 33 55 95 17 19
2017-11-06 37 25 78 10 93 42
2017-11-13 60 97 67 08 45 42
2017-11-20 17 29 68 55 26 70
2017-11-27 87 37 42 91 56 84
2017-12-04 19 53 38 78 56 81
2017-12-11 15 77 58 44 79 80
2017-12-18 40 07 71 72 24 92
2017-12-25 12 76 83 61 13 02
2018-01-01 78 11 52 00 48 62
2018-01-08 71 21 19 56 04 10
2018-01-15 98 65 03 01 48 45
2018-01-22 76 74 80 27 ** 31
2018-01-29 84 43 04 30 39 71
2018-02-05 38 93 02 09 61 05
2018-02-12 55 88 97 34 21 68
2018-02-19 24 41 02 89 93 33
2018-02-26 94 22 00 35 ** 49
2018-03-05 66 76 10 02 28 15
2018-03-12 13 31 90 88 81 68
2018-03-19 02 65 44 61 94 01
2018-03-26 82 16 60 85 62 03
2018-04-02 08 82 32 31 74 75
2018-04-09 07 56 83 97 94 01
2018-04-16 82 00 64 41 96 68
2018-04-23 05 85 90 03 39 88
2018-04-30 44 19 26 84 79 84
2018-05-07 86 49 28 60 52 24
2018-05-14 15 80 09 92 55 04
2018-05-21 50 72 10 99 35 92
2018-05-28 06 48 31 33 92 34
2018-06-04 19 69 17 56 55 68
2018-06-11 96 28 45 95 34 **
2018-06-18 51 57 88 01 86 49
2018-06-25 87 50 11 40 05 43
2018-07-02 27 51 41 74 37 50
2018-07-09 34 46 45 25 09 18
2018-07-16 03 82 04 97 65 99
2018-07-23 78 27 89 20 29 71
2018-07-30 53 84 23 79 65 23
2018-08-06 75 65 91 71 94 31
2018-08-13 94 68 ** 20 40 82
2018-08-20 66 73 39 63 28 25
2018-08-27 93 69 81 27 11 93
2018-09-03 15 07 27 83 30 38
2018-09-10 86 11 09 10 92 77
2018-09-17 57 52 18 53 20 24
2018-09-24 75 58 61 94 12 44
2018-10-01 56 31 57 83 08 17
2018-10-08 44 06 50 03 60 42
2018-10-15 20 92 61 73 16 55
2018-10-22 68 14 03 77 56 00
2018-10-29 53 27 66 21 70 **
2018-11-05 ** ** ** ** ** **
2018-11-12 06 71 68 42 98 12
2018-11-19 38 06 52 62 84 83
2018-11-26 72 49 70 95 07 04
2018-12-03 16 91 71 92 41 44
2018-12-10 68 88 02 46 83 24
2018-12-17 10 06 50 99 08 96
2018-12-24 44 69 03 10 31 16
2018-12-31 70 98 71 60 82 46
2019-01-07 27 73 10 13 69 70
2019-01-14 25 39 20 87 22 02
2019-01-21 47 93 83 06 08 **
2019-01-28 17 82 11 37 36 23
2019-02-04 20 75 49 27 93 76
2019-02-11 61 54 34 11 16 48
2019-02-18 77 83 94 32 23 89
2019-02-25 91 82 51 05 20 99
2019-03-04 16 40 04 29 79 10
2019-03-11 38 94 55 30 80 58
2019-03-18 43 14 29 ** 10 02
2019-03-25 30 98 15 84 69 93
2019-04-01 04 40 57 80 78 51
2019-04-08 75 16 84 24 47 97
2019-04-15 96 68 72 04 23 15
2019-04-22 00 60 21 05 45 27
2019-04-29 04 74 11 52 65 66
2019-05-06 84 08 83 69 76 71
2019-05-13 20 41 97 42 18 80
2019-05-20 97 73 07 42 31 85
2019-05-27 54 17 99 40 84 43
2019-06-03 52 54 11 91 73 14
2019-06-10 22 68 11 60 28 32
2019-06-17 77 63 52 75 71 20
2019-06-24 09 54 60 36 55 60
2019-07-01 81 40 56 79 57 91
2019-07-08 82 98 54 05 10 34
2019-07-15 77 23 17 65 85 83
2019-07-22 71 99 13 40 87 30
2019-07-29 01 21 52 14 73 30
2019-08-05 88 50 05 41 90 59
2019-08-12 63 31 70 ** 34 15
2019-08-19 50 69 61 38 50 86
2019-08-26 29 62 42 73 38 21
2019-09-02 05 71 37 71 90 01
2019-09-09 29 84 70 43 67 94
2019-09-16 77 96 39 31 18 30
2019-09-23 96 14 43 65 30 07
2019-09-30 52 15 13 37 45 97
2019-10-07 79 30 12 75 26 64
2019-10-14 00 41 99 65 04 41
2019-10-21 38 99 46 47 ** **
2019-10-28 ** ** ** ** ** **
2019-11-04 23 96 01 95 23 78
2019-11-11 27 55 70 38 03 12
2019-11-18 65 45 72 11 08 76
2019-11-25 83 12 28 07 89 02
2019-12-02 16 64 62 88 02 45
2019-12-09 84 89 91 93 16 560
2019-12-16 84 16 88 55 03 01
2019-12-23 50 61 49 29 00 05
2019-12-30 24 77 69 46 77 31
2020-01-06 05 44 49 09 46 **
2020-01-13 98 08 69 13 76 19
2020-01-20 88 20 68 13 33 96
2020-01-27 64 15 51 93 72 28
2020-02-03 69 95 50 11 58 22
2020-02-10 91 07 73 05 24 18
2020-02-17 01 20 68 41 17 44
2020-02-24 31 17 87 30 53 09
2020-03-02 91 02 14 90 67 01
2020-03-09 73 ** 26 49 50 48
2020-03-16 33 95 58 19 97 82
2020-03-23 63 25 90 84 83 42
2020-03-30 05 52 30 97 28 43
2020-04-06 67 03 85 67 83 18
2020-04-13 70 09 22 49 67 33
2020-04-20 59 26 10 08 70 41
2020-04-27 40 95 97 79 28 69
2020-05-04 12 06 55 91 44 52
2020-05-11 21 16 83 77 42 80
2020-05-18 44 64 13 03 61 12
2020-05-25 00 34 27 02 39 64
2020-06-01 40 62 17 02 35 17
2020-06-08 26 69 00 64 14 02
2020-06-15 87 53 80 04 46 13
2020-06-22 59 98 77 82 33 92
2020-06-29 08 36 12 56 40 92
2020-07-06 51 09 32 06 84 56
2020-07-13 16 93 84 17 09 54
2020-07-20 58 70 16 57 01 68
2020-07-27 72 29 00 85 50 67
2020-08-03 74 05 18 54 59 25
2020-08-10 66 02 14 00 79 **
2020-08-17 96 12 95 81 46 51
2020-08-24 64 78 59 23 27 27
2020-08-31 63 89 27 67 90 70
2020-09-07 45 49 35 12 84 49
2020-09-14 24 80 58 53 26 08
2020-09-21 33 05 84 90 53 85
2020-09-28 99 48 08 15 68 10
2020-10-05 53 09 86 85 05 93
2020-10-12 48 19 81 26 03 27
2020-10-19 88 51 77 52 21 18
2020-10-26 71 09 22 57 46 37
2020-11-02 40 13 33 51 19 01
2020-11-09 ** ** ** ** ** **
2020-11-16 95 74 25 97 68 79
2020-11-23 21 86 04 66 15 36
2020-11-30 97 50 81 47 01 62
2020-12-07 94 40 85 85 57 34
2020-12-14 25 77 20 32 79 14
2020-12-28 ** 42 44 86 82 06
2021-01-04 75 ** 76 99 85 70
2021-01-11 ** ** 16 52 51 99
2021-01-18 94 43 ** 52 11 95
2021-01-25 80 ** 05 16 77 20
2021-02-01 ** 76 ** ** ** **
2021-02-08 80 ** 22 ** ** **
2021-02-22 ** ** 94 69 06 07
2021-03-01 10 88 42 78 24 49
2021-03-08 83 25 06 51 66 94
2021-03-15 09 61 43 40 82 46
2021-03-22 59 67 60 78 17 73
2021-03-29 ** 26 08 ** 17 75
2021-04-05 19 95 40 07 62 81
2021-04-12 70 23 40 70 23 89
2021-04-19 79 87 10 28 22 36
2021-04-26 80 09 46 13 14 09
2021-05-03 77 90 94 46 95 89
2021-05-10 41 50 47 99 72 96
2021-05-17 21 66 95 49 06 05
2021-05-24 60 83 90 97 41 92
2021-05-31 67 01 75 11 07 90
2021-06-07 95 51 65 54 46 42
2021-06-14 20 99 65 12 75 54
2021-06-21 19 90 41 15 76 14
2021-06-28 98 44 26 78 24 12
2021-07-05 09 33 47 55 79 40
2021-07-12 82 58 68 20 57 49
2021-07-19 35 14 27 07 98 56
2021-07-26 28 44 31 82 80 22
2021-08-02 92 71 15 27 61 72
2021-08-09 23 67 15 88 03 62
2021-08-16 22 38 23 70 34 55
2021-08-23 77 01 65 94 12 79
2021-08-30 25 03 95 34 25 12
2021-09-06 47 25 47 29 96 73
2021-09-13 18 90 43 84 55 14
2021-09-20 31 54 70 31 98 94
2021-09-27 80 09 40 32 24 02
2021-10-04 85 86 23 09 35 07
2021-10-11 88 13 28 82 77 39
2021-10-18 43 22 57 77 51 65
2021-10-25 00 88 67 04 02 58
2021-11-08 ** 27 74 49 38 42
2021-11-15 87 14 25 30 64 22
2021-11-22 45 79 90 45 43 86
2021-11-29 12 57 83 44 38 77
2021-12-06 61 54 55 82 91 16
2021-12-13 61 74 74 93 67 44
2021-12-20 70 03 62 21 64 60
2021-12-27 55 79 53 65 29 77
2022-01-03 89 12 27 61 41 33
2022-01-10 49 14 65 27 93 16
2022-01-17 57 94 42 04 16 59
2022-01-24 10 12 ** 27 76 21
2022-01-31 90 77 58 61 02 86
2022-02-07 47 44 08 28 81 11
2022-02-14 75 27 40 22 64 74
2022-02-21 73 84 37 92 31 40
2022-02-28 78 42 39 84 68 64
2022-03-07 79 93 42 68 21 58
2022-03-14 31 32 09 28 ** 28
2022-03-21 71 12 06 10 46 89
2022-03-28 04 87 52 28 32 46
2022-04-04 04 12 29 92 67 60
2022-04-11 85 82 75 31 17 39
2022-04-18 44 28 26 54 43 99
2022-04-25 48 09 20 87 86 51
2022-05-02 87 56 13 27 49 62
2022-05-09 54 47 ** 85 14 05
2022-05-16 59 70 27 05 81 40
2022-05-23 19 78 91 73 11 35
2022-05-30 88 16 60 11 52 70
2022-06-06 24 34 21 06 43 62
2022-06-13 98 71 55 71 42 23
2022-06-20 08 42 60 69 07 99
2022-06-27 24 41 50 61 04 09
2022-07-04 82 77 83 30 11 66
2022-07-11 50 24 65 15 62 65
2022-07-18 28 07 77 44 26 42
2022-07-25 05 50 82 94 77 24
2022-08-01 05 13 16 78 83 32
2022-08-08 75 13 18 08 55 51
2022-08-15 ** 93 53 77 36 57
2022-08-22 81 85 25 43 47 63
2022-08-29 92 36 17 54 80 01
2022-09-05 24 12 49 08 73 54
2022-09-12 17 01 50 52 49 45
2022-09-19 84 83 61 19 13 24
2022-09-26 30 57 75 52 03 24
2022-10-03 33 72 20 41 92 27
2022-10-10 44 53 65 79 04 28
2022-10-17 16 72 95 29 80 5*
2022-10-31 96 58 33 ** ** 23
2022-11-07 14 46 85 80 60 96
2022-11-14 58 06 34 63 21 35
2022-11-21 44 61 01 52 16 07
2022-11-28 43 94 07 55 80 03
2022-12-05 12 86 03 83 27 41
2022-12-12 72 13 28 37 09 74
2022-12-19 08 70 23 29 16 38
2022-12-26 85 91 12 41 98 31
2023-01-02 98 60 64 23 43 11
2023-01-09 74 76 98 86 01 13
2023-01-16 22 78 89 22 04 27
2023-01-23 75 73 19 ** 91 78
2023-01-30 40 86 11 69 84 89
2023-02-06 37 69 10 15 57 72
2023-02-13 86 02 52 05 13 01
2023-02-20 45 97 46 00 21 89
2023-02-27 92 09 64 87 12 60
2023-03-06 15 41 ** 53 10 96
2023-03-13 32 99 50 05 23 45
2023-03-20 12 26 53 87 34 03
2023-03-27 27 50 93 84 81 14
2023-04-03 39 75 00 05 40 47
2023-04-10 83 37 40 71 16 33
2023-04-17 65 50 12 52 01 99
2023-04-24 45 89 43 34 97 48
2023-05-01 80 13 33 58 17 00
2023-05-08 39 94 20 34 01 80
2023-05-15 97 55 71 80 22 83
2023-05-22 41 71 22 08 15 18
2023-05-29 35 07 21 28 ** **
2025-10-06 ** 27 06 95 67 90
2025-10-13 58 69 06 24 71 **
2025-10-27 81 67 05 78 22 64
2025-11-03 44 86 ** ** ** **


  Go to Top