Get Tips on Satta Matka Today


TODAY FIX NUMBER

1 5 7

Motor Patti

23560

JODI BRACKET

03 02 59

Cycle Patti

9-7-5-0


FULL RATE SATTA MATKA PLAY APP
100% FULL MONEY GUARANTEE
एक बार जरूर ट्राय करे
! Khelo Jeeto MATKA PLAY


👉 LIVE RESULT 👈

06 Dec, 2025 08:08:05 PM

  • BAAZIGAR NIGHT

    Loading...

    (07:00pm - 08:00pm)

    Refresh
  • SRIDEVI NIGHT

    Loading...

    (07:10pm - 08:10pm)

    Refresh

KALYAN

459-86-240

(04:15pm - 06:15pm)

Go to Bottom
KALYAN JODI CHART
KALYAN JODI | KALYAN JODI CHART | KALYAN JODI FIX | KALYAN JODI GUESSING
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2012-11-26 49 04 12 56 19 31
2012-12-03 45 43 45 23 59 25
2012-12-10 37 16 90 53 11 40
2012-12-17 91 33 29 89 67 74
2012-12-24 85 42 61 15 99 94
2012-12-31 51 29 50 18 84 17
2013-01-07 99 96 33 96 67 26
2013-01-14 ** 17 88 99 28 96
2013-01-21 86 16 63 94 53 **
2013-01-28 32 66 70 46 68 45
2013-02-04 19 23 35 31 09 83
2013-02-11 79 22 79 39 53 77
2013-02-18 67 99 35 14 03 52
2013-02-25 53 20 41 58 50 11
2013-03-04 38 22 68 26 22 23
2013-03-11 36 51 92 48 54 82
2013-03-18 16 41 41 45 10 70
2013-03-25 03 15 ** 79 63 43
2013-04-01 90 40 77 52 22 26
2013-04-08 96 22 49 24 21 50
2013-04-15 21 81 87 50 63 56
2013-04-22 9* 45 45 58 92 39
2013-04-29 00 45 81 89 62 97
2013-05-06 22 00 98 84 06 49
2013-05-13 15 17 68 05 09 31
2013-05-20 87 95 21 65 52 88
2013-05-27 06 51 00 84 32 51
2013-06-03 69 47 83 90 16 02
2013-06-10 19 98 83 49 47 69
2013-06-17 60 57 42 91 73 21
2013-06-24 19 47 85 75 33 17
2013-07-01 83 61 55 97 43 66
2013-07-08 83 14 54 62 12 19
2013-07-15 03 79 70 45 69 07
2013-07-22 83 37 39 22 83 35
2013-07-29 61 51 82 78 47 70
2013-08-05 64 08 21 30 ** 78
2013-08-12 68 64 76 ** 71 92
2013-08-19 05 68 55 60 08 97
2013-08-26 46 53 34 97 60 91
2013-09-02 75 70 28 42 45 52
2013-09-09 ** 01 07 81 20 48
2013-09-16 31 77 55 27 77 24
2013-09-23 54 95 30 73 30 59
2013-09-30 57 59 41 68 94 37
2013-10-07 22 03 33 06 80 71
2013-10-14 29 93 97 33 86 82
2013-10-21 51 03 52 68 26 03
2013-10-28 94 64 86 40 ** **
2013-11-04 ** ** ** ** ** **
2013-11-11 61 21 25 54 45 54
2013-11-18 20 21 27 71 94 97
2013-11-25 76 05 93 01 51 89
2013-12-02 45 31 60 28 70 76
2013-12-09 28 52 20 41 29 48
2013-12-16 32 67 41 16 65 79
2013-12-23 80 83 51 54 98 58
2013-12-30 83 08 48 68 86 52
2014-01-06 39 01 83 32 87 82
2014-01-13 82 ** 73 18 78 05
2014-01-20 89 80 20 49 63 74
2014-01-27 87 30 32 02 16 02
2014-02-03 24 29 86 15 43 40
2014-02-10 09 84 78 28 90 22
2014-02-17 68 59 02 53 18 34
2014-02-24 81 95 55 51 65 69
2014-03-03 59 62 12 70 51 31
2014-03-10 69 98 87 66 24 64
2014-03-17 ** 83 76 31 44 46
2014-03-24 ** ** ** 37 21 34
2014-03-31 44 27 26 21 28 81
2014-04-07 09 00 64 28 02 66
2014-04-14 26 60 58 22 11 45
2014-04-21 44 69 74 57 44 57
2014-04-28 07 92 60 99 63 84
2014-05-05 45 03 30 93 91 27
2014-05-12 60 17 69 82 49 69
2014-05-19 77 61 61 00 39 84
2014-05-26 11 37 14 99 77 43
2014-06-02 90 16 62 27 52 05
2014-06-09 43 91 07 89 25 17
2014-06-16 28 82 27 30 22 17
2014-06-23 00 13 36 51 88 95
2014-06-30 98 49 90 50 59 95
2014-07-07 48 74 68 68 72 18
2014-07-14 40 63 98 21 65 37
2014-07-21 37 35 62 46 15 65
2014-07-28 49 ** 48 12 81 08
2014-08-04 73 62 97 14 42 42
2014-08-11 71 49 46 29 ** 69
2014-08-18 90 44 49 31 86 15
2014-08-25 93 97 79 06 35 09
2014-09-01 06 91 90 96 90 72
2014-09-08 59 12 80 67 08 78
2014-09-15 05 85 81 49 53 82
2014-09-22 43 08 07 69 75 15
2014-09-29 66 25 06 34 98 93
2014-10-06 81 46 37 44 67 50
2014-10-13 07 13 89 28 04 53
2014-10-20 ** ** ** ** ** **
2014-10-27 ** 91 24 92 82 86
2014-11-03 16 16 93 37 38 56
2014-11-10 91 83 46 55 93 86
2014-11-17 22 71 01 52 52 60
2014-11-24 05 73 74 38 34 73
2014-12-01 12 22 29 58 52 90
2014-12-08 99 35 27 22 16 23
2014-12-15 55 66 10 93 95 27
2014-12-22 47 72 58 41 12 35
2014-12-29 04 10 58 37 41 83
2015-01-05 54 22 41 06 44 96
2015-01-12 09 06 ** 68 78 78
2015-01-19 33 66 64 34 62 93
2015-01-26 ** 07 04 84 92 29
2015-02-02 90 36 76 09 13 81
2015-02-09 31 97 99 73 53 66
2015-02-16 99 92 15 14 54 57
2015-02-23 84 13 78 14 83 31
2015-03-02 80 77 27 63 ** 15
2015-03-09 85 80 87 01 81 55
2015-03-16 76 43 79 33 47 02
2015-03-23 33 95 47 20 50 32
2015-03-30 38 10 99 42 04 64
2015-04-06 15 90 12 39 15 25
2015-04-13 68 56 61 65 12 04
2015-04-20 61 96 95 62 38 93
2015-04-27 43 31 46 64 54 63
2015-05-04 52 61 89 03 71 60
2015-05-11 89 82 40 17 71 64
2015-05-18 41 76 64 26 20 69
2015-05-25 92 28 73 08 63 51
2015-06-01 42 34 20 29 23 46
2015-06-08 01 81 44 08 59 72
2015-06-15 48 94 15 98 34 31
2015-06-22 02 35 23 85 65 00
2015-06-29 86 64 89 70 36 86
2015-07-06 65 27 12 27 33 38
2015-07-13 80 32 91 20 65 **
2015-07-20 11 55 88 20 94 29
2015-07-27 94 98 04 04 20 07
2015-08-03 26 28 88 98 92 44
2015-08-10 57 14 20 59 90 **
2015-08-17 60 48 21 50 07 92
2015-08-24 67 88 42 99 16 74
2015-08-31 99 75 11 04 55 97
2015-09-07 18 99 75 96 76 41
2015-09-14 20 55 21 36 58 45
2015-09-21 92 97 00 58 03 01
2015-09-28 78 41 18 68 54 34
2015-10-05 31 98 57 56 80 28
2015-10-12 04 02 41 19 04 49
2015-10-19 04 12 43 82 67 80
2015-10-26 14 64 14 42 76 39
2015-11-02 62 00 86 83 44 79
2015-11-09 ** ** ** ** ** **
2015-11-16 27 51 06 81 72 61
2015-11-23 83 75 73 30 85 73
2015-11-30 39 79 50 43 00 61
2015-12-07 34 50 33 26 85 29
2015-12-14 33 74 93 07 78 83
2015-12-21 81 17 38 34 43 15
2015-12-28 90 17 56 23 51 30
2016-01-04 73 27 45 72 98 11
2016-01-11 70 ** ** 69 82 35
2016-01-18 98 73 93 09 75 59
2016-01-25 61 ** 26 25 41 01
2016-02-01 09 73 87 75 62 75
2016-02-08 13 08 27 23 03 80
2016-02-15 66 46 94 27 04 08
2016-02-22 67 23 64 51 56 71
2016-02-29 01 30 23 76 88 23
2016-03-07 02 96 48 59 31 87
2016-03-14 66 54 40 88 04 01
2016-03-21 49 93 71 ** 61 53
2016-03-28 50 88 07 09 53 41
2016-04-04 34 38 53 57 52 72
2016-04-11 31 85 90 21 41 45
2016-04-18 47 69 20 83 59 35
2016-04-25 34 88 15 80 12 89
2016-05-02 51 31 77 94 84 18
2016-05-09 21 12 24 52 55 05
2016-05-16 21 41 20 74 90 26
2016-05-23 19 12 99 19 94 42
2016-05-30 53 28 26 67 71 55
2016-06-06 91 87 99 40 32 22
2016-06-13 55 90 10 63 49 96
2016-06-20 80 17 79 51 30 66
2016-06-27 47 09 59 07 84 57
2016-07-11 02 20 78 02 04 99
2016-07-18 16 71 41 72 41 47
2016-07-25 49 71 65 09 86 25
2016-08-01 16 01 05 61 62 05
2016-08-08 40 38 97 64 47 81
2016-08-15 ** 62 82 98 91 89
2016-08-22 37 00 19 24 15 98
2016-08-29 33 92 77 89 31 82
2016-09-05 61 31 70 89 52 30
2016-09-12 65 38 86 33 15 16
2016-09-19 30 22 33 30 58 36
2016-09-26 55 16 29 82 77 36
2016-10-03 38 95 03 17 48 32
2016-10-10 78 45 61 41 00 21
2016-10-17 05 62 85 89 75 52
2016-10-24 09 93 80 43 ** **
2016-10-31 ** ** ** ** ** **
2016-11-07 65 62 71 76 40 17
2016-11-14 97 33 65 66 31 35
2016-11-21 15 95 97 74 19 88
2016-11-28 94 20 95 58 47 79
2016-12-05 34 14 57 67 97 50
2016-12-12 81 19 57 53 34 96
2016-12-19 90 87 30 12 19 59
2016-12-26 81 45 48 61 60 57
2017-01-02 80 86 76 46 58 48
2017-01-09 84 98 00 49 66 84
2017-01-16 62 14 45 24 05 82
2017-01-23 59 18 99 ** 65 78
2017-01-30 22 08 96 31 75 10
2017-02-06 53 22 96 56 24 32
2017-02-13 10 94 91 94 32 35
2017-02-20 35 58 35 73 04 45
2017-02-27 82 89 43 43 47 16
2017-03-06 22 46 46 35 01 40
2017-03-13 ** 81 22 25 70 95
2017-03-20 30 52 86 81 11 61
2017-03-27 57 12 06 18 65 42
2017-04-03 16 93 11 42 35 87
2017-04-10 93 82 57 81 58 17
2017-04-17 99 38 92 66 10 68
2017-04-24 98 59 56 58 06 28
2017-05-01 05 77 28 14 33 92
2017-05-08 01 79 76 89 87 17
2017-05-15 28 94 86 80 25 46
2017-05-22 77 42 58 42 51 45
2017-05-29 52 75 91 34 03 41
2017-06-05 06 84 04 10 60 69
2017-06-12 86 01 41 71 60 27
2017-06-19 88 89 28 64 49 74
2017-06-26 ** 61 22 06 32 88
2017-07-03 78 55 35 32 95 24
2017-07-10 04 46 02 97 07 09
2017-07-17 67 04 00 69 22 67
2017-07-24 43 98 15 91 43 86
2017-07-31 62 73 49 28 22 73
2017-08-07 67 91 67 00 88 39
2017-08-14 86 ** 57 92 34 46
2017-08-21 80 77 79 55 94 77
2017-08-28 38 61 03 06 14 52
2017-09-04 57 63 56 26 10 62
2017-09-11 40 02 61 83 95 13
2017-09-18 53 01 02 73 02 36
2017-09-25 58 61 39 81 18 15
2017-10-02 27 91 52 76 47 79
2017-10-09 55 74 26 22 32 06
2017-10-16 ** ** ** ** ** **
2017-10-23 ** ** 03 38 83 03
2017-10-30 53 56 91 41 43 73
2017-11-06 71 10 49 02 48 85
2017-11-13 03 39 97 38 56 89
2017-11-20 07 99 71 71 65 22
2017-11-27 41 58 90 95 91 18
2017-12-04 17 33 55 48 83 54
2017-12-11 40 40 59 60 85 68
2017-12-18 06 11 63 81 49 53
2017-12-25 68 42 96 88 21 80
2018-01-01 36 35 02 24 84 21
2018-01-08 24 02 65 92 92 54
2018-01-15 62 58 94 42 30 60
2018-01-22 65 84 68 50 ** 73
2018-01-29 18 18 11 27 76 61
2018-02-05 38 70 76 90 42 49
2018-02-12 29 75 52 79 31 14
2018-02-19 59 11 17 93 89 33
2018-02-26 25 73 00 76 ** 97
2018-03-05 04 25 33 35 19 76
2018-03-12 15 26 08 77 97 30
2018-03-19 80 43 94 77 42 32
2018-03-26 17 04 28 36 04 39
2018-04-02 70 06 76 12 11 90
2018-04-09 78 50 41 75 32 82
2018-04-16 50 47 62 76 38 46
2018-04-23 05 22 05 61 81 83
2018-04-30 91 21 54 86 73 59
2018-05-07 07 82 81 91 51 25
2018-05-14 00 47 80 53 00 70
2018-05-21 68 09 92 99 99 76
2018-05-28 65 40 86 01 62 45
2018-06-04 08 41 22 42 54 25
2018-06-11 22 20 92 62 07 **
2018-06-18 89 98 45 24 98 94
2018-06-25 83 64 77 99 53 82
2018-07-02 97 89 22 18 65 60
2018-07-09 56 69 46 31 19 87
2018-07-16 08 26 07 50 68 11
2018-07-23 62 51 08 58 31 65
2018-07-30 43 47 00 27 83 27
2018-08-06 23 24 88 46 46 63
2018-08-13 29 73 ** 06 66 55
2018-08-20 88 11 36 43 90 66
2018-08-27 48 19 77 04 90 91
2018-09-03 47 62 97 10 12 84
2018-09-10 82 88 25 28 66 58
2018-09-17 04 51 75 08 94 39
2018-09-24 77 18 73 95 19 19
2018-10-01 88 75 77 53 83 84
2018-10-08 57 45 72 20 27 45
2018-10-15 52 99 30 34 52 68
2018-10-22 63 57 12 79 20 41
2018-10-29 78 74 97 37 74 81
2018-11-05 ** ** ** ** ** **
2018-11-12 43 31 99 79 73 09
2018-11-19 06 99 33 27 63 09
2018-11-26 09 94 84 91 85 62
2018-12-03 39 19 07 01 60 49
2018-12-10 62 02 68 06 07 06
2018-12-17 35 60 98 74 23 62
2018-12-24 62 87 04 34 58 90
2018-12-31 66 32 86 21 14 82
2019-01-07 28 34 34 32 17 09
2019-01-14 94 60 81 60 06 64
2019-01-21 38 09 41 95 69 **
2019-01-28 79 38 85 59 66 57
2019-02-04 65 29 09 85 35 87
2019-02-11 97 41 63 66 17 81
2019-02-18 87 74 12 72 95 33
2019-02-25 14 41 42 59 74 29
2019-03-04 94 39 43 39 64 11
2019-03-11 75 93 18 17 84 61
2019-03-18 35 72 42 ** 56 56
2019-03-25 94 11 85 77 82 74
2019-04-01 19 07 32 48 31 22
2019-04-08 64 61 42 62 53 86
2019-04-15 25 83 38 68 20 32
2019-04-22 90 80 35 84 37 10
2019-04-29 74 84 98 05 38 87
2019-05-06 48 01 36 07 46 41
2019-05-13 37 55 02 28 94 52
2019-05-20 11 96 66 14 05 74
2019-05-27 38 95 85 99 59 92
2019-06-03 93 80 98 72 24 01
2019-06-10 07 58 71 31 51 96
2019-06-17 58 33 10 05 54 70
2019-06-24 57 68 03 98 14 67
2019-07-01 55 68 61 33 33 34
2019-07-08 91 39 17 14 88 97
2019-07-15 33 57 49 54 83 45
2019-07-22 61 27 71 81 04 35
2019-07-29 14 19 70 47 04 47
2019-08-05 75 55 27 91 60 54
2019-08-12 73 63 39 ** 71 62
2019-08-19 36 24 74 17 56 96
2019-08-26 92 87 23 23 92 21
2019-09-02 49 96 44 57 18 28
2019-09-09 00 76 60 02 96 78
2019-09-16 27 80 62 34 03 20
2019-09-23 51 87 20 64 42 48
2019-09-30 05 87 85 24 94 82
2019-10-07 21 36 64 38 46 07
2019-10-14 56 88 91 59 03 11
2019-10-21 03 92 26 80 ** **
2019-10-28 ** ** ** ** ** **
2019-11-04 16 95 19 91 39 51
2019-11-11 95 35 01 17 35 80
2019-11-18 04 17 15 36 25 29
2019-11-25 43 84 93 61 90 66
2019-12-02 73 66 95 25 70 68
2019-12-09 48 15 69 59 58 29
2019-12-16 48 55 11 10 72 23
2019-12-23 98 42 97 15 38 43
2019-12-30 22 02 23 49 21 68
2020-01-06 06 90 94 15 40 64
2020-01-13 76 11 12 29 55 04
2020-01-20 49 54 31 54 23 77
2020-01-27 41 22 67 04 95 10
2020-02-03 56 31 15 01 16 34
2020-02-10 64 59 37 73 69 34
2020-02-17 85 91 96 06 41 06
2020-02-24 74 91 80 25 39 67
2020-03-02 71 78 62 42 03 87
2020-03-09 30 ** 57 70 26 65
2020-03-16 31 25 98 78 97 70
2020-03-23 ** ** ** ** ** **
2020-03-30 ** ** ** ** ** **
2020-04-06 ** ** ** ** ** **
2020-04-13 ** ** ** ** ** **
2020-04-20 ** ** ** ** ** **
2020-04-27 ** ** ** ** ** **
2020-05-04 ** ** ** ** ** **
2020-05-11 56 09 39 44 40 24
2020-05-18 31 01 19 31 11 38
2020-05-25 61 63 88 95 54 05
2020-06-01 65 36 38 37 44 93
2020-06-08 44 29 51 87 08 77
2020-06-15 01 57 59 41 96 48
2020-06-22 64 40 46 08 51 23
2020-06-29 78 31 24 40 04 78
2020-07-06 77 70 11 44 87 43
2020-07-13 28 05 99 32 86 03
2020-07-20 71 67 67 62 73 05
2020-07-27 23 62 05 69 72 67
2020-08-03 34 58 52 43 45 75
2020-08-10 81 60 24 15 24 **
2020-08-17 05 61 19 85 43 60
2020-08-24 39 43 35 11 29 49
2020-08-31 59 61 92 19 06 21
2020-09-07 29 77 38 86 89 66
2020-09-14 71 71 28 92 40 35
2020-09-21 78 25 69 75 85 84
2020-09-28 83 57 66 54 01 52
2020-10-05 05 98 33 38 77 95
2020-10-12 66 44 76 82 97 64
2020-10-19 05 62 92 62 14 02
2020-10-26 63 54 80 05 80 02
2020-11-02 44 96 42 90 93 36
2020-11-09 ** ** ** ** ** **
2020-11-16 ** ** ** ** ** **
2020-11-23 88 14 69 68 93 16
2020-11-30 49 44 61 72 56 60
2020-12-07 12 01 89 74 36 32
2020-12-14 77 03 77 32 10 03
2020-12-28 ** 82 71 54 55 46
2021-01-04 36 ** 63 74 82 31
2021-01-11 ** ** 52 06 62 80
2021-01-18 52 30 ** 52 53 03
2021-01-25 98 ** 02 51 37 75
2021-02-01 ** 00 ** ** ** **
2021-02-08 81 ** 12 ** ** **
2021-02-22 ** ** 80 43 48 72
2021-03-01 45 70 55 79 49 14
2021-03-08 22 81 60 90 63 06
2021-03-15 80 16 01 49 72 34
2021-03-22 71 72 84 76 33 94
2021-03-29 ** 48 84 ** 18 19
2021-04-05 23 31 35 04 73 28
2021-04-12 99 02 35 73 92 79
2021-04-19 68 26 16 66 06 68
2021-04-26 08 66 70 41 22 15
2021-05-03 66 28 74 81 72 43
2021-05-10 38 20 57 38 79 34
2021-05-17 37 80 90 84 52 93
2021-05-24 38 32 29 97 19 95
2021-05-31 26 44 51 81 50 66
2021-06-07 83 80 28 23 21 43
2021-06-14 68 50 96 07 47 09
2021-06-21 79 41 06 45 32 53
2021-06-28 61 69 87 07 71 70
2021-07-05 07 67 71 26 26 91
2021-07-12 54 56 83 84 54 56
2021-07-19 02 33 49 16 59 34
2021-07-26 65 86 35 93 26 53
2021-08-02 89 00 66 08 22 29
2021-08-09 66 25 66 26 14 33
2021-08-16 80 07 54 94 60 18
2021-08-23 83 15 07 24 45 23
2021-08-30 59 64 15 91 92 18
2021-09-06 35 14 27 92 76 64
2021-09-13 30 85 10 73 55 87
2021-09-20 82 58 18 57 51 94
2021-09-27 80 99 76 22 18 30
2021-10-04 42 43 21 73 58 52
2021-10-11 24 22 91 78 92 86
2021-10-18 74 59 72 12 27 94
2021-10-25 94 16 57 69 21 65
2021-11-08 ** 92 25 70 00 72
2021-11-15 97 76 87 90 16 56
2021-11-22 40 30 73 39 93 30
2021-11-29 17 23 11 50 31 09
2021-12-06 42 55 53 02 30 48
2021-12-13 90 37 88 74 68 82
2021-12-20 45 55 52 19 34 41
2021-12-27 08 80 60 08 17 31
2022-01-03 84 64 19 23 37 07
2022-01-10 09 57 91 52 09 31
2022-01-17 05 20 58 44 88 88
2022-01-24 40 01 ** 08 41 24
2022-01-31 48 39 55 69 16 40
2022-02-07 72 55 37 94 81 99
2022-02-14 76 63 58 27 08 11
2022-02-21 81 84 76 37 85 74
2022-02-28 96 43 08 74 25 51
2022-03-07 93 71 05 63 39 53
2022-03-14 52 99 33 74 ** 01
2022-03-21 70 23 23 72 99 47
2022-03-28 66 65 90 06 93 68
2022-04-04 27 20 30 94 09 36
2022-04-11 52 33 21 59 19 63
2022-04-18 35 20 65 76 06 07
2022-04-25 07 04 29 34 37 48
2022-05-02 34 92 49 29 87 60
2022-05-09 41 51 79 91 70 26
2022-05-16 31 54 95 58 93 78
2022-05-23 46 21 12 05 45 76
2022-05-30 86 54 70 12 95 06
2022-06-06 51 27 88 82 22 37
2022-06-13 86 60 16 64 11 44
2022-06-20 90 44 91 12 32 39
2022-06-27 26 67 88 11 39 90
2022-07-04 28 73 26 78 18 32
2022-07-11 49 74 22 93 92 02
2022-07-18 64 50 21 57 25 48
2022-07-25 22 14 23 20 56 40
2022-08-01 54 21 87 05 36 65
2022-08-08 98 82 97 04 89 65
2022-08-15 ** 39 91 73 27 67
2022-08-22 18 10 65 07 81 31
2022-08-29 90 52 18 12 50 53
2022-09-05 39 82 86 41 74 81
2022-09-12 05 58 99 48 71 43
2022-09-19 47 66 06 30 88 99
2022-09-26 04 13 34 30 08 71
2022-10-03 15 58 67 97 14 99
2022-10-10 09 38 11 35 64 79
2022-10-17 51 07 63 69 83 54
2022-10-31 51 10 02 ** ** 74
2022-11-07 99 58 52 30 56 92
2022-11-14 70 24 64 51 67 12
2022-11-21 68 62 20 81 74 49
2022-11-28 06 44 01 38 25 72
2022-12-05 79 91 63 99 44 64
2022-12-12 25 42 87 87 58 28
2022-12-19 31 94 61 18 98 46
2022-12-26 94 81 55 90 58 61
2023-01-02 87 11 11 85 17 19
2023-01-09 97 35 79 57 72 33
2023-01-16 02 15 15 69 96 82
2023-01-23 94 56 80 ** 89 15
2023-01-30 48 38 48 30 47 12
2023-02-06 44 95 53 11 22 92
2023-02-13 80 39 52 68 67 73
2023-02-20 43 11 50 12 26 56
2023-02-27 51 94 85 60 37 16
2023-03-06 14 34 ** 93 61 64
2023-03-13 96 00 30 38 89 83
2023-03-20 76 22 07 97 01 58
2023-03-27 36 87 37 95 68 07
2023-04-03 60 81 43 72 26 98
2023-04-10 70 04 42 17 58 35
2023-04-17 12 76 51 27 52 04
2023-04-24 71 41 28 83 38 00
2023-05-01 88 55 63 79 71 62
2023-05-08 38 37 35 63 22 51
2023-05-15 71 15 00 42 06 45
2023-05-22 05 36 06 56 56 06
2023-05-29 54 58 20 86 ** **


  Go to Top