✤ Notice Board ✤



Get Tips on Satta Matka Today


TODAY FIX NUMBER

1 5 7

Motor Patti

23560

JODI BRACKET

03 02 59

Cycle Patti

9-7-5-0


अगर आप खुद का मटका बाजार चलते हैं ….और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं..तो आज ही हमसे संपर्क करें :(सबसे कम रेट में)


👉 LIVE RESULT 👈

05 Nov, 2025 03:56:03 AM


MILAN NIGHT

225-92-660

(09:00pm - 11:00pm)

Go to Bottom
MILAN NIGHT JODI CHART
MILAN NIGHT JODI | MILAN JODI CHART | MILAN JODI PANEL CHART | MILAN JODI CHART NIGHT
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2018-12-24 68 57 87 30 94 88
2018-12-31 49 98 91 13 27 76
2019-01-07 72 03 20 59 03 74
2019-01-14 ** 60 47 04 66 80
2019-01-21 34 71 64 22 25 **
2019-01-28 38 66 67 05 13 44
2019-02-04 56 31 20 27 63 81
2019-02-11 12 85 29 13 96 79
2019-02-18 38 37 82 18 88 71
2019-02-25 67 59 30 24 13 94
2019-03-04 47 11 15 92 00 44
2019-03-11 23 11 94 87 46 87
2019-03-18 38 90 80 ** 25 40
2019-03-25 95 46 57 79 23 57
2019-04-01 28 34 21 73 60 84
2019-04-08 92 47 91 30 10 45
2019-04-15 03 08 90 67 70 14
2019-04-22 59 60 21 78 64 39
2019-04-29 46 21 19 65 06 34
2019-05-06 56 32 71 21 98 97
2019-05-13 04 18 62 53 36 23
2019-05-20 44 86 05 52 15 53
2019-05-27 13 86 45 42 88 35
2019-06-03 15 78 54 93 47 79
2019-06-10 72 18 27 88 43 57
2019-06-17 52 95 93 61 09 41
2019-06-24 78 83 55 74 11 44
2019-07-01 70 67 32 19 43 65
2019-07-08 97 62 46 97 56 24
2019-07-15 83 20 36 43 03 22
2019-07-22 89 ** 86 81 78 86
2019-07-29 02 92 29 42 22 54
2019-08-05 48 82 95 67 25 14
2019-08-12 73 11 43 ** 98 61
2019-08-19 93 78 73 00 53 61
2019-08-26 19 02 11 81 60 02
2019-09-02 05 ** 25 04 04 55
2019-09-09 39 00 04 88 77 03
2019-09-16 26 71 31 10 60 29
2019-09-23 25 23 73 61 74 46
2019-09-30 58 53 48 05 33 76
2019-10-07 85 41 47 69 91 69
2019-10-14 14 63 81 57 51 97
2019-10-21 57 90 96 07 ** **
2019-10-28 ** ** ** ** ** **
2019-11-04 73 77 90 41 97 87
2019-11-11 35 46 14 77 05 71
2019-11-18 14 30 06 28 21 24
2019-11-25 13 33 40 13 69 98
2019-12-02 31 81 40 60 29 65
2019-12-09 36 53 59 21 09 84
2019-12-16 10 14 35 16 46 21
2019-12-23 34 59 06 26 86 97
2019-12-30 68 50 27 82 50 12
2020-01-06 59 03 39 24 86 25
2020-01-13 77 95 57 08 03 03
2020-01-20 82 31 17 35 09 65
2020-01-27 52 76 69 78 64 38
2020-02-03 08 28 25 48 43 32
2020-02-10 10 77 25 05 13 03
2020-02-17 12 44 38 87 91 08
2020-02-24 70 77 75 51 45 04
2020-03-02 69 20 11 88 12 61
2020-03-09 55 ** 06 36 40 43
2020-03-16 90 02 91 19 09 51
2020-03-23 ** ** ** ** ** **
2020-03-30 ** ** ** ** ** **
2020-04-06 ** ** ** ** ** **
2020-04-13 ** ** ** ** ** **
2020-04-20 ** ** ** ** ** **
2020-04-27 ** ** ** ** ** **
2020-05-04 ** ** ** ** ** **
2020-05-11 ** ** ** ** ** **
2020-05-18 ** 47 82 80 34 98
2020-05-25 55 50 83 19 51 88
2020-06-01 97 53 08 60 54 49
2020-06-08 86 52 38 51 34 30
2020-06-15 18 50 75 53 84 68
2020-06-22 17 70 86 26 60 64
2020-06-29 82 52 23 96 32 73
2020-07-06 54 30 04 11 39 06
2020-07-13 64 12 30 48 75 78
2020-07-20 95 50 93 29 37 75
2020-07-27 58 23 56 61 72 51
2020-08-03 17 55 62 19 14 93
2020-08-10 84 87 17 39 20 **
2020-08-17 55 33 63 77 13 13
2020-08-24 57 74 56 20 64 14
2020-08-31 51 58 87 12 27 85
2020-09-07 68 14 76 90 82 10
2020-09-14 14 53 26 88 27 60
2020-09-21 65 17 12 04 91 28
2020-09-28 69 90 98 18 18 68
2020-10-05 84 51 31 73 97 86
2020-10-12 84 15 02 36 30 80
2020-10-19 47 86 90 76 16 64
2020-10-26 78 83 31 91 09 26
2020-11-02 73 93 49 37 83 42
2020-11-09 ** ** ** ** ** **
2020-11-16 ** ** ** 20 01 94
2020-11-23 40 12 18 22 99 28
2020-11-30 16 60 09 12 79 78
2020-12-07 93 70 33 69 73 07
2020-12-14 33 79 94 43 26 73
2020-12-28 ** ** 83 08 30 **
2021-01-04 38 ** 91 22 27 22
2021-01-11 ** ** 26 09 50 44
2021-01-18 07 05 ** 42 25 21
2021-01-25 55 ** 24 82 16 52
2021-02-01 ** 22 ** ** ** **
2021-02-08 64 ** ** ** ** **
2021-02-22 ** ** 33 33 24 28
2021-03-01 19 24 30 04 87 75
2021-03-08 ** 69 71 22 71 29
2021-03-15 88 86 70 95 49 05
2021-03-22 43 69 47 40 75 **
2021-03-29 ** 57 18 ** 83 74
2021-04-05 00 94 97 27 92 28
2021-04-12 62 64 50 88 47 66
2021-04-19 95 07 88 13 27 95
2021-04-26 11 86 98 94 25 93
2021-05-03 08 02 31 69 25 97
2021-05-10 85 02 23 26 91 39
2021-05-17 79 38 78 40 84 54
2021-05-24 99 36 61 81 57 11
2021-05-31 99 32 59 86 11 15
2021-06-07 00 67 31 39 31 80
2021-06-14 67 36 10 09 47 52
2021-06-21 61 30 34 43 73 31
2021-06-28 08 43 62 50 48 82
2021-07-05 88 06 50 35 90 49
2021-07-12 28 31 24 62 96 46
2021-07-19 ** 08 58 36 25 56
2021-07-26 88 49 22 99 70 84
2021-08-02 33 29 34 66 20 71
2021-08-09 05 25 02 14 84 73
2021-08-16 68 ** 04 04 66 94
2021-08-23 28 38 00 73 93 06
2021-08-30 57 02 03 37 91 75
2021-09-06 56 35 68 56 01 **
2021-09-13 51 81 85 91 12 67
2021-09-20 59 23 73 53 41 81
2021-09-27 58 99 44 31 38 91
2021-10-04 74 16 93 89 29 94
2021-10-11 08 ** 88 65 86 38
2021-10-18 27 79 64 39 09 53
2021-10-25 59 47 87 40 58 10
2021-11-08 ** 88 07 27 84 20
2021-11-15 10 04 83 60 29 07
2021-11-22 78 29 41 06 48 63
2021-11-29 48 34 89 28 71 63
2021-12-06 77 72 64 17 16 76
2021-12-13 ** 02 60 87 20 89
2021-12-20 47 97 13 82 00 38
2021-12-27 15 49 76 61 99 60
2022-01-03 63 04 42 12 31 38
2022-01-10 51 10 96 ** 66 23
2022-01-17 81 09 51 ** 51 59
2022-01-24 42 72 ** 76 28 14
2022-01-31 13 34 46 37 44 27
2022-02-07 50 42 84 70 03 29
2022-02-14 89 05 66 50 32 77
2022-02-21 56 26 04 35 99 67
2022-02-28 71 23 12 62 15 81
2022-03-07 86 20 39 87 81 17
2022-03-14 30 73 81 12 ** 75
2022-03-21 39 75 40 65 14 74
2022-03-28 68 45 95 21 62 27
2022-04-04 12 36 37 09 25 90
2022-04-11 52 91 40 03 46 **
2022-04-18 27 48 13 16 82 91
2022-04-25 06 49 04 25 39 29
2022-05-02 76 14 20 51 98 17
2022-05-09 72 46 ** 77 89 68
2022-05-16 95 89 61 74 34 03
2022-05-23 91 29 81 13 10 29
2022-05-30 81 96 96 26 54 **
2022-06-06 77 95 52 41 65 51
2022-06-13 03 88 37 77 64 42
2022-06-20 40 72 81 81 70 51
2022-06-27 12 ** 09 94 85 **
2022-07-04 12 93 56 00 49 64
2022-07-11 21 79 48 30 52 85
2022-07-18 66 94 70 13 28 89
2022-07-25 13 17 50 46 96 09
2022-08-01 67 54 41 44 07 43
2022-08-08 43 77 75 72 81 00
2022-08-15 ** 95 53 58 50 23
2022-08-22 07 29 59 65 97 82
2022-08-29 21 32 ** 00 13 80
2022-09-05 32 82 84 32 77 26
2022-09-12 87 68 65 50 00 77
2022-09-19 74 59 44 14 28 63
2022-09-26 51 63 60 25 68 21
2022-10-03 01 90 37 74 35 **
2022-10-10 48 15 96 95 41 **
2022-10-17 14 12 22 17 62 **
2022-10-31 79 78 26 ** 46 19
2022-11-07 47 11 99 11 50 98
2022-11-14 05 07 24 59 80 81
2022-11-21 45 40 34 36 32 85
2022-11-28 60 12 28 63 89 64
2022-12-05 39 60 63 57 13 34
2022-12-12 95 87 22 30 ** 91
2022-12-19 63 14 81 02 17 08
2022-12-26 45 39 71 06 60 60
2023-01-02 26 04 70 96 81 07
2023-01-09 59 07 03 54 92 97
2023-01-16 00 25 43 71 29 08
2023-01-23 21 48 91 ** 80 69
2023-01-30 81 67 ** 82 03 26
2023-02-06 98 13 42 51 97 44
2023-02-13 62 68 77 64 14 25
2023-02-20 72 23 16 49 15 63
2023-02-27 00 22 34 27 66 53
2023-03-06 53 45 ** 21 63 **
2023-03-13 27 30 00 57 51 **
2023-03-20 40 60 01 ** 44 44
2023-03-27 42 96 24 63 76 90
2023-04-03 41 09 93 96 20 62
2023-04-10 11 31 36 79 07 13
2023-04-17 10 ** ** 15 74 29
2023-04-24 10 21 34 64 07 34
2023-05-01 72 10 05 26 16 93
2023-05-08 30 26 76 48 ** 55
2023-05-15 32 62 64 09 13 19
2023-05-22 99 28 49 68 57 09
2023-05-29 90 88 98 ** ** **
2025-10-06 ** 89 38 69 11 05
2025-10-13 03 43 54 56 32 **
2025-10-27 72 68 25 42 93 59
2025-11-03 50 92 ** ** ** **


  Go to Top