✤ Notice Board ✤



Get Tips on Satta Matka Today


TODAY FIX NUMBER

1 5 7

Motor Patti

23560

JODI BRACKET

03 02 59

Cycle Patti

9-7-5-0


अगर आप खुद का मटका बाजार चलते हैं ….और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं..तो आज ही हमसे संपर्क करें :(सबसे कम रेट में)


👉 LIVE RESULT 👈

05 Nov, 2025 03:53:00 AM


RAJDHANI NIGHT

259-63-256

(09:30pm - 11:40pm)

Go to Bottom
RAJDHANI NIGHT JODI CHART
RAJDHANI NIGHT JODI | RAJDHANI JODI CHART | RAJDHANI JODI FIX | RAJDHANI JODI PANEL CHART
Date Mon Tue Wed Thu Fri
2016-07-11 09 60 81 52 76
2016-07-18 52 93 47 80 86
2016-07-25 59 01 59 54 42
2016-08-01 47 23 46 62 62
2016-08-08 31 36 24 89 10
2016-08-15 ** 81 31 79 07
2016-08-22 79 86 12 78 43
2016-08-29 14 11 34 45 60
2016-09-05 87 58 52 04 26
2016-09-12 33 80 33 99 73
2016-09-19 73 93 02 21 01
2016-09-26 10 34 59 19 86
2016-10-03 72 19 71 50 78
2016-10-10 15 49 46 43 08
2016-10-17 79 99 66 72 29
2016-10-24 62 57 80 ** **
2016-10-31 ** ** 07 83 16
2016-11-07 37 73 85 44 39
2016-11-14 38 94 98 13 65
2016-11-21 34 86 31 11 19
2016-11-28 79 76 06 97 65
2016-12-05 53 24 54 52 11
2016-12-12 08 68 83 98 01
2016-12-19 11 56 38 04 83
2016-12-26 48 19 40 25 54
2017-01-02 66 40 74 33 96
2017-01-09 27 40 98 51 08
2017-01-16 76 28 81 80 28
2017-01-23 11 90 02 ** 99
2017-01-30 80 83 46 73 26
2017-02-06 24 62 11 27 59
2017-02-13 11 75 16 12 62
2017-02-20 44 53 97 13 26
2017-02-27 50 31 94 32 27
2017-03-06 89 51 60 40 34
2017-03-13 ** 18 39 15 91
2017-03-20 58 17 55 53 93
2017-03-27 97 43 81 77 05
2017-04-03 69 54 01 38 74
2017-04-10 74 89 78 78 00
2017-04-17 13 11 57 08 15
2017-04-24 54 83 31 93 43
2017-05-01 51 12 81 35 21
2017-05-08 04 78 19 91 67
2017-05-15 84 66 77 86 83
2017-05-22 32 66 06 06 35
2017-05-29 04 21 57 49 75
2017-06-05 44 40 05 01 02
2017-06-12 68 97 49 49 25
2017-06-19 35 68 72 52 97
2017-06-26 ** 25 34 79 84
2017-07-03 51 40 27 87 05
2017-07-10 39 88 83 07 44
2017-07-17 29 31 22 00 59
2017-07-24 95 46 12 08 10
2017-07-31 64 18 75 09 30
2017-08-07 05 66 96 64 72
2017-08-14 88 ** 29 88 76
2017-08-21 68 05 80 04 85
2017-08-28 36 06 28 32 23
2017-09-04 06 15 37 62 48
2017-09-11 46 98 69 19 36
2017-09-18 74 69 03 01 62
2017-09-25 93 32 32 65 30
2017-10-02 53 81 54 77 36
2017-10-09 84 23 02 90 29
2017-10-16 ** ** ** ** **
2017-10-23 74 20 40 09 21
2017-10-30 10 56 15 28 43
2017-11-06 57 93 18 60 13
2017-11-13 00 40 09 80 45
2017-11-20 72 35 11 12 18
2017-11-27 54 40 68 57 04
2017-12-04 04 76 88 77 78
2017-12-11 49 46 92 16 49
2017-12-18 00 71 42 68 92
2017-12-25 65 09 74 20 81
2018-01-01 08 61 65 38 95
2018-01-08 66 71 99 66 85
2018-01-15 50 07 30 57 33
2018-01-22 23 23 52 09 **
2018-01-29 33 21 78 89 82
2018-02-05 19 03 53 27 37
2018-02-12 42 41 37 59 55
2018-02-19 52 10 53 76 62
2018-02-26 05 47 95 53 **
2018-03-05 72 49 29 27 15
2018-03-12 72 27 67 82 64
2018-03-19 78 88 39 98 74
2018-03-26 82 65 30 96 83
2018-04-02 02 99 55 36 52
2018-04-09 80 80 11 64 19
2018-04-16 81 24 41 13 15
2018-04-23 00 56 88 65 67
2018-04-30 45 21 23 24 42
2018-05-07 97 28 45 69 91
2018-05-14 94 21 19 68 70
2018-05-21 63 98 56 12 48
2018-05-28 74 51 51 04 54
2018-06-04 47 37 92 70 92
2018-06-11 43 18 56 98 09
2018-06-18 82 74 15 48 13
2018-06-25 57 18 77 60 27
2018-07-02 38 64 51 71 47
2018-07-09 45 10 86 22 10
2018-07-16 08 19 00 42 44
2018-07-23 55 19 38 28 23
2018-07-30 15 75 95 04 55
2018-08-06 31 52 37 79 81
2018-08-13 55 58 ** 22 29
2018-08-20 72 50 14 55 32
2018-08-27 98 28 25 07 61
2018-09-03 09 46 60 29 51
2018-09-10 46 65 62 59 15
2018-09-17 77 67 80 85 98
2018-09-24 41 21 04 41 40
2018-10-01 99 37 31 89 05
2018-10-08 79 62 71 62 07
2018-10-15 44 30 52 53 09
2018-10-22 63 82 31 99 42
2018-10-29 94 84 43 88 46
2018-11-05 ** ** ** ** **
2018-11-12 85 10 38 08 30
2018-11-19 32 41 56 50 88
2018-11-26 13 00 72 22 45
2018-12-03 05 67 89 65 94
2018-12-10 17 04 39 82 79
2018-12-17 80 90 93 36 06
2018-12-24 55 70 68 04 01
2018-12-31 58 83 76 04 15
2019-01-07 56 13 79 49 84
2019-01-14 96 41 29 19 86
2019-01-21 83 52 73 06 45
2019-01-28 29 07 41 88 38
2019-02-04 50 49 21 66 02
2019-02-11 21 48 52 40 28
2019-02-18 06 49 74 05 70
2019-02-25 17 94 28 44 33
2019-03-04 78 74 78 51 64
2019-03-11 59 11 04 97 37
2019-03-18 65 53 08 ** 22
2019-03-25 08 90 71 98 87
2019-04-01 24 98 24 98 14
2019-04-08 07 61 92 83 59
2019-04-15 69 61 52 21 54
2019-04-22 67 27 16 67 38
2019-04-29 60 78 42 34 72
2019-05-06 89 38 11 85 94
2019-05-13 64 56 19 08 37
2019-05-20 37 51 11 97 85
2019-05-27 53 03 15 05 52
2019-06-03 06 17 40 17 91
2019-06-10 05 80 78 31 00
2019-06-17 71 50 54 89 52
2019-06-24 23 30 00 25 19
2019-07-01 92 55 37 16 99
2019-07-08 28 21 96 54 34
2019-07-15 23 18 85 31 48
2019-07-22 62 92 56 52 85
2019-07-29 98 90 68 26 64
2019-08-05 24 10 60 26 62
2019-08-12 36 14 89 ** 47
2019-08-19 00 02 33 15 33
2019-08-26 51 97 24 09 86
2019-09-02 31 75 04 39 32
2019-09-09 44 22 59 19 05
2019-09-16 57 22 00 50 61
2019-09-23 23 62 52 86 68
2019-09-30 19 87 90 33 29
2019-10-07 87 34 41 45 08
2019-10-14 15 58 56 53 83
2019-10-21 87 79 58 02 **
2019-10-28 ** ** ** ** **
2019-11-04 14 56 14 43 61
2019-11-11 70 06 35 28 41
2019-11-18 57 10 13 15 83
2019-11-25 67 02 08 54 45
2019-12-02 56 07 44 47 32
2019-12-09 00 53 52 16 08
2019-12-16 33 47 17 44 16
2019-12-23 55 36 51 41 37
2019-12-30 84 80 93 48 90
2020-01-06 58 06 44 22 17
2020-01-13 61 26 92 87 60
2020-01-20 43 67 20 09 12
2020-01-27 10 61 31 75 12
2020-02-03 94 92 36 13 23
2020-02-10 28 01 87 53 93
2020-02-17 85 57 41 61 92
2020-02-24 68 69 84 0 19
2020-03-02 71 74 31 36 60
2020-03-09 44 ** 60 27 42
2020-03-16 69 83 27 00 26
2020-03-23 64 20 55 06 72
2020-03-30 33 89 48 77 43
2020-04-06 71 32 87 35 84
2020-04-13 15 25 32 72 04
2020-04-20 57 29 34 2 88
2020-04-27 42 29 24 08 10
2020-05-04 24 09 53 06 65
2020-05-11 63 09 24 87 02
2020-05-18 12 94 24 55 29
2020-05-25 67 38 64 17 58
2020-06-01 44 62 65 33 68
2020-06-08 17 20 02 72 63
2020-06-15 86 79 79 00 46
2020-06-22 66 28 02 64 04
2020-06-29 86 26 30 83 97
2020-07-06 44 73 52 94 10
2020-07-13 48 99 88 32 72
2020-07-20 35 02 23 99 39
2020-07-27 15 93 36 21 65
2020-08-03 72 20 66 38 33
2020-08-10 24 65 08 04 20
2020-08-17 68 56 34 17 19
2020-08-24 72 13 34 64 80
2020-08-31 44 96 05 60 98
2020-09-07 27 80 97 01 01
2020-09-14 63 04 58 93 11
2020-09-21 28 14 66 23 42
2020-09-28 31 51 10 00 61
2020-10-05 38 52 69 71 75
2020-10-12 82 93 10 98 75
2020-10-19 99 01 76 31 47
2020-10-26 94 54 75 76 09
2020-11-02 72 59 59 14 45
2020-11-09 ** ** ** ** **
2020-11-16 46 90 57 31 27
2020-11-23 48 93 81 63 37
2020-11-30 22 90 40 98 78
2020-12-07 97 41 58 74 00
2020-12-14 82 90 76 40 73
2020-12-28 ** ** ** 89 48
2021-01-04 37 ** 18 11 66
2021-01-11 ** ** 52 39 42
2021-01-18 47 99 ** 54 23
2021-01-25 47 ** 78 85 44
2021-02-01 ** 56 ** ** **
2021-02-08 13 ** ** ** **
2021-02-22 ** ** 72 66 58
2021-03-01 61 11 30 56 78
2021-03-08 ** 74 24 49 71
2021-03-15 11 26 26 73 13
2021-03-22 56 65 41 45 68
2021-03-29 ** 73 32 ** 29
2021-04-05 40 33 35 91 32
2021-04-12 42 00 99 50 12
2021-04-19 70 82 28 63 41
2021-04-26 93 02 88 67 44
2021-05-03 63 11 72 54 51
2021-05-10 50 66 84 37 44
2021-05-17 94 51 36 08 44
2021-05-24 30 58 47 08 09
2021-05-31 32 44 10 12 36
2021-06-07 75 32 14 08 26
2021-06-14 58 53 34 41 32
2021-06-21 05 22 69 50 07
2021-06-28 67 92 22 70 09
2021-07-05 97 20 59 65 14
2021-07-12 10 01 52 66 49
2021-07-19 ** 35 17 78 46
2021-07-26 78 19 24 35 29
2021-08-02 85 79 50 08 85
2021-08-09 74 86 31 52 76
2021-08-16 03 ** 40 48 53
2021-08-23 80 25 02 04 66
2021-08-30 27 50 94 97 97
2021-09-06 12 02 61 05 74
2021-09-13 42 06 97 59 46
2021-09-20 54 98 67 50 19
2021-09-27 82 50 91 73 18
2021-10-04 40 56 98 58 77
2021-10-11 48 ** 82 60 65
2021-10-18 94 68 36 93 62
2021-10-25 41 11 46 13 31
2021-11-08 ** 07 08 25 39
2021-11-15 91 57 57 91 73
2021-11-22 84 87 20 01 39
2021-11-29 41 65 57 92 35
2021-12-06 30 22 21 46 82
2021-12-13 ** 88 49 12 49
2021-12-20 00 54 58 03 43
2021-12-27 53 23 26 55 60
2022-01-03 15 53 05 04 04
2022-01-10 43 10 17 ** 28
2022-01-17 31 12 84 82 52
2022-01-24 66 54 ** 46 03
2022-01-31 94 94 48 37 15
2022-02-07 04 53 29 41 85
2022-02-14 21 57 03 64 94
2022-02-21 63 43 57 33 17
2022-02-28 20 61 22 40 80
2022-03-07 28 13 90 33 41
2022-03-14 70 31 74 31 **
2022-03-21 75 19 55 42 77
2022-03-28 24 71 96 39 01
2022-04-04 95 02 33 57 02
2022-04-11 43 77 13 52 09
2022-04-18 44 49 69 22 08
2022-04-25 57 50 74 00 40
2022-05-02 27 32 85 38 39
2022-05-09 06 94 ** 26 15
2022-05-16 65 81 86 32 86
2022-05-23 32 17 06 78 63
2022-05-30 00 02 25 79 90
2022-06-06 13 60 96 78 25
2022-06-13 01 04 22 98 84
2022-06-20 62 76 60 76 03
2022-06-27 33 74 69 08 69
2022-07-04 66 23 75 54 62
2022-07-11 97 02 12 54 80
2022-07-18 53 80 59 93 32
2022-07-25 77 92 80 66 44
2022-08-01 46 04 18 01 06
2022-08-08 77 58 50 87 02
2022-08-15 ** 1* 52 82 09
2022-08-22 92 26 15 62 13
2022-08-29 74 34 15 31 98
2022-09-05 75 88 47 95 52
2022-09-12 38 06 31 13 41
2022-09-19 50 00 13 43 38
2022-09-26 00 86 91 71 15
2022-10-03 27 56 56 93 95
2022-10-10 13 35 52 73 35
2022-10-17 97 31 11 59 35
2022-10-31 96 00 89 ** 67
2022-11-07 06 42 64 95 03
2022-11-14 44 27 43 39 77
2022-11-21 85 62 97 20 71
2022-11-28 20 01 74 26 09
2022-12-05 61 96 15 8* **
2022-12-12 86 48 04 46 **
2022-12-19 73 88 02 68 10
2022-12-26 34 88 63 79 59
2023-01-02 02 67 38 23 17
2023-01-09 34 58 60 06 56
2023-01-16 97 72 98 18 75
2023-01-23 89 76 21 ** 40
2023-01-30 24 73 ** 78 23
2023-02-06 76 ** 87 15 28
2023-02-13 53 21 08 21 69
2023-02-20 70 80 84 21 82
2023-02-27 18 01 23 82 93
2023-03-06 23 09 ** 70 53
2023-03-13 98 74 37 56 70
2023-03-20 19 74 85 ** 42
2023-03-27 04 34 87 03 05
2023-04-03 94 85 09 94 59
2023-04-10 77 04 72 92 65
2023-04-17 44 19 ** 68 51
2023-04-24 42 22 12 83 63
2023-05-01 51 67 83 25 25
2023-05-08 02 00 73 46 14
2023-05-15 84 59 19 86 24
2023-05-22 05 67 13 17 20
2023-05-29 88 10 39 ** **
2025-10-06 ** 71 61 09 58
2025-10-13 38 20 64 54 85
2025-10-27 06 64 36 32 48
2025-11-03 04 63 ** ** **


  Go to Top