✤ Notice Board ✤



Get Tips on Satta Matka Today


TODAY FIX NUMBER

1 5 7

Motor Patti

23560

JODI BRACKET

03 02 59

Cycle Patti

9-7-5-0


अगर आप खुद का मटका बाजार चलते हैं ….और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं..तो आज ही हमसे संपर्क करें :(सबसे कम रेट में)


👉 LIVE RESULT 👈

05 Nov, 2025 03:44:02 AM


KALYAN NIGHT

679-23-148

(09:25pm - 11:30pm)

Go to Bottom
KALYAN NIGHT JODI CHART
KALYAN NIGHT JODI | KALYAN NIGHT JODI CHART | KALYAN NIGHT JODI PANEL | KALYAN NIGHT JODI GUESSING
Date Mon Tue Wed Thu Fri
2019-01-07 46 98 39 65 15
2019-01-14 50 95 38 98 52
2019-01-21 78 73 20 83 48
2019-01-28 71 49 96 91 89
2019-02-04 76 07 21 27 69
2019-02-11 44 20 07 25 11
2019-02-18 27 13 91 48 35
2019-02-25 97 95 11 85 37
2019-03-04 54 13 23 41 28
2019-03-11 09 24 04 26 33
2019-03-18 76 24 32 ** 64
2019-03-25 71 68 28 92 66
2019-04-01 32 55 32 83 78
2019-04-08 38 98 49 76 61
2019-04-15 71 57 79 35 06
2019-04-22 47 71 21 28 76
2019-04-29 58 04 73 81 28
2019-05-06 21 88 84 05 75
2019-05-13 02 69 74 55 48
2019-05-20 69 32 76 36 35
2019-05-27 82 93 13 70 54
2019-06-03 08 39 30 13 73
2019-06-10 70 76 99 49 11
2019-06-17 42 56 07 26 74
2019-06-24 09 72 73 26 92
2019-07-01 24 75 39 37 57
2019-07-08 13 89 02 66 09
2019-07-15 14 13 02 20 08
2019-07-22 59 11 25 95 93
2019-07-29 21 23 98 46 43
2019-08-05 20 44 52 63 49
2019-08-12 80 41 95 ** 18
2019-08-19 35 86 82 11 49
2019-08-26 11 01 59 42 12
2019-09-02 97 09 31 50 65
2019-09-09 17 60 48 02 17
2019-09-16 08 46 11 93 38
2019-09-23 38 08 18 62 13
2019-09-30 63 01 49 49 62
2019-10-07 87 77 15 30 30
2019-10-14 13 85 31 59 50
2019-10-21 17 98 91 46 **
2019-10-28 ** ** ** ** **
2019-11-04 40 04 96 04 66
2019-11-11 65 24 90 04 78
2019-11-18 33 37 32 61 98
2019-11-25 29 72 38 32 99
2019-12-02 44 72 97 02 94
2019-12-09 81 00 69 72 70
2019-12-16 24 42 41 76 00
2019-12-23 97 09 71 06 46
2019-12-30 30 59 73 45 45
2020-01-06 59 84 90 07 29
2020-01-13 09 24 74 27 04
2020-01-20 67 53 81 79 73
2020-01-27 08 66 88 06 64
2020-02-03 51 45 66 12 01
2020-02-10 17 72 99 67 87
2020-02-17 76 25 80 67 03
2020-02-24 48 67 66 84 15
2020-03-02 72 40 79 43 92
2020-03-09 13 ** 29 99 71
2020-03-16 33 07 31 83 27
2020-03-23 ** ** ** ** **
2020-03-30 ** ** ** ** **
2020-04-06 ** ** ** ** **
2020-04-13 ** ** ** ** **
2020-04-20 ** ** ** ** **
2020-04-27 ** ** ** ** **
2020-05-04 ** ** ** ** **
2020-05-11 81 15 01 22 08
2020-05-18 58 61 56 57 91
2020-05-25 09 09 00 35 88
2020-06-01 45 05 43 21 18
2020-06-08 65 77 29 77 86
2020-06-15 60 06 76 87 35
2020-06-22 26 30 79 28 82
2020-06-29 86 78 32 52 24
2020-07-06 22 84 45 20 52
2020-07-13 67 87 41 73 00
2020-07-20 70 30 73 73 56
2020-07-27 19 19 36 46 79
2020-08-03 32 16 11 59 31
2020-08-10 42 94 31 67 27
2020-08-17 08 37 13 18 98
2020-08-24 71 41 57 98 40
2020-08-31 19 89 05 88 88
2020-09-07 29 46 46 88 08
2020-09-14 18 ** 72 58 40
2020-09-21 44 29 54 65 63
2020-09-28 48 19 59 75 51
2020-10-05 54 70 82 36 80
2020-10-12 62 23 66 15 32
2020-10-19 62 12 03 98 71
2020-10-26 86 92 56 38 35
2020-11-02 53 99 93 74 22
2020-11-09 ** ** ** ** **
2020-11-16 ** ** ** ** **
2020-11-23 08 14 31 35 73
2020-11-30 ** ** 60 0 07
2020-12-07 56 ** ** ** 43
2020-12-14 14 24 17 39 04
2020-12-28 ** ** ** 89 78
2021-01-04 32 ** 55 ** 99
2021-01-11 ** ** 02 07 28
2021-01-18 38 36 ** 60 45
2021-01-25 82 ** 32 84 44
2021-02-01 ** 58 ** ** **
2021-02-08 75 ** ** ** **
2021-02-22 ** ** 12 64 33
2021-03-01 94 81 87 94 47
2021-03-08 ** 52 17 46 76
2021-03-15 61 64 99 40 94
2021-03-22 77 65 68 24 71
2021-03-29 ** 39 65 ** 68
2021-04-05 67 93 40 33 06
2021-04-12 48 37 93 42 52
2021-04-19 43 73 57 68 23
2021-04-26 78 63 07 93 14
2021-05-03 10 37 59 40 22
2021-05-10 91 33 45 93 90
2021-05-17 22 79 82 50 48
2021-05-24 50 11 56 96 01
2021-05-31 84 67 97 89 46
2021-06-07 42 65 23 32 24
2021-06-14 98 19 58 06 53
2021-06-21 38 96 47 11 35
2021-06-28 33 26 17 *2 48
2021-07-05 09 09 55 84 95
2021-07-12 74 48 13 86 28
2021-07-19 ** 46 64 13 41
2021-07-26 72 82 38 70 85
2021-08-02 61 96 87 06 05
2021-08-09 79 67 45 04 29
2021-08-16 73 ** 05 18 67
2021-08-23 92 73 24 73 12
2021-08-30 24 16 14 74 94
2021-09-06 87 20 20 72 66
2021-09-13 72 49 17 48 08
2021-09-20 23 14 57 87 59
2021-09-27 09 81 28 31 31
2021-10-04 53 30 46 03 09
2021-10-11 82 ** 86 34 37
2021-10-18 05 77 86 40 17
2021-10-25 04 98 20 02 69
2021-11-08 ** 96 07 91 13
2021-11-15 70 34 87 89 40
2021-11-22 15 14 19 96 35
2021-11-29 99 91 89 99 57
2021-12-06 43 14 14 66 19
2021-12-13 ** 34 97 75 70
2021-12-20 66 23 92 05 19
2021-12-27 84 72 01 71 47
2022-01-03 04 69 24 18 67
2022-01-10 60 33 51 ** 51
2022-01-17 11 54 06 39 27
2022-01-24 39 80 ** 98 34
2022-01-31 64 40 37 20 40
2022-02-07 13 69 66 16 72
2022-02-14 93 25 92 63 53
2022-02-21 56 63 54 38 93
2022-02-28 84 66 85 65 88
2022-03-07 85 43 83 87 33
2022-03-14 24 48 57 90 **
2022-03-21 04 67 70 88 47
2022-03-28 68 09 59 45 92
2022-04-04 08 76 82 64 30
2022-04-11 56 41 19 26 46
2022-04-18 91 45 22 14 89
2022-04-25 64 64 21 77 29
2022-05-02 88 63 07 79 04
2022-05-09 79 32 02 59 76
2022-05-16 51 33 14 11 64
2022-05-23 86 14 21 82 15
2022-05-30 17 16 48 16 14
2022-06-06 95 91 27 83 26
2022-06-13 70 02 03 15 13
2022-06-20 22 96 98 42 11
2022-06-27 32 15 37 00 96
2022-07-04 08 83 20 61 11
2022-07-11 22 08 92 33 03
2022-07-18 43 72 36 71 48
2022-07-25 00 08 00 53 76
2022-08-01 68 86 69 15 51
2022-08-08 65 88 86 65 82
2022-08-15 ** 88 48 72 33
2022-08-22 86 63 74 04 34
2022-08-29 24 76 30 ** 87
2022-09-05 03 23 20 90 93
2022-09-12 87 34 17 70 14
2022-09-19 47 59 48 29 03
2022-09-26 73 01 88 75 23
2022-10-03 19 01 67 01 76
2022-10-10 39 36 59 30 06
2022-10-17 01 05 84 23 44
2022-10-31 05 72 82 ** **
2022-11-07 82 94 49 55 25
2022-11-14 94 51 43 56 52
2022-11-21 51 57 72 81 88
2022-11-28 89 61 46 65 43
2022-12-05 70 48 63 79 95
2022-12-12 39 98 28 29 **
2022-12-19 67 65 03 06 76
2022-12-26 40 68 45 14 70
2023-01-02 68 12 97 43 21
2023-01-09 36 87 70 74 5*
2023-01-16 04 68 60 60 78
2023-01-23 36 69 39 ** 42
2023-01-30 67 03 ** 94 11
2023-02-06 57 ** 98 75 50
2023-02-13 57 84 32 02 81
2023-02-20 84 37 38 64 37
2023-02-27 15 05 59 55 97
2023-03-06 58 06 ** 40 99
2023-03-13 29 40 38 99 21
2023-03-20 96 53 65 ** 65
2023-03-27 03 88 71 94 38
2023-04-03 98 84 75 33 04
2023-04-10 00 04 41 47 13
2023-04-17 41 12 ** 40 41
2023-04-24 76 20 04 09 74
2023-05-01 85 08 74 19 18
2023-05-08 15 82 77 92 93
2023-05-15 98 77 26 09 04
2023-05-22 79 00 44 06 28
2023-05-29 63 73 76 ** **
2025-10-06 ** 16 67 02 30
2025-10-13 66 63 38 05 26
2025-10-27 33 05 25 26 40
2025-11-03 71 23 ** ** **


  Go to Top